規格比較(使用φ6mm軸範例)
| 材質 | 樹脂製
 (標準型)  | 
										金屬製
 (鋁、螺旋)  | 
									
|---|---|---|
| 偏芯(mm) | 0.5 | 0.25 | 
| 偏角(°) | 5 | 5 | 
| 軸向位移(mm) | ±0.4 | ±0.25 | 
| 容許扭力(N·m) | 0.8 | 1 | 
| 扭轉剛性(Nm/rad) | 16 | 8.2 | 
| 慣性力矩(kg·m2) | 1.2×10-7 | 7×10-7 | 
| 重量(g) | 4 | 13 | 
旋轉編碼器配件
            
        
更新日期 2015年8月8日
規格比較(使用φ6mm軸範例)
| 材質 | 樹脂製
 (標準型)  | 
										金屬製
 (鋁、螺旋)  | 
									
|---|---|---|
| 偏芯(mm) | 0.5 | 0.25 | 
| 偏角(°) | 5 | 5 | 
| 軸向位移(mm) | ±0.4 | ±0.25 | 
| 容許扭力(N·m) | 0.8 | 1 | 
| 扭轉剛性(Nm/rad) | 16 | 8.2 | 
| 慣性力矩(kg·m2) | 1.2×10-7 | 7×10-7 | 
| 重量(g) | 4 | 13 | 
更新日期 2015年8月8日