名稱 | 快速響應模組(端子台、16點) | |
---|---|---|
型號 | CJ1W-IDP01 | |
額定輸入電壓 | DC24V | |
容許輸入電壓範圍 | DC20.4~26.4V | |
輸入阻抗 | 3.3kΩ | |
輸入電流 | 7mA TYP. (DC24V) | |
ON電壓/ON電流 | DC14.4V以上/3mA以上 | |
OFF電壓/OFF電流 | DC5V以下/1mA以下 | |
ON應答時間 | 0.05ms以下 | |
OFF應答時間 | 0.5ms以下 | |
迴路數 | 16點(16點/共通1迴路) | |
同時ON點數 | 100% (16點/共通)同時ON (DC24V時) | |
絕緣阻抗 | 全外部端子和GR端子間20MΩ (at 100 VDC) | |
耐電壓 | 全外部端子和GR端子間AC1000V 1分鐘 漏電流10mA以下 | |
內部消耗電流 | DC5V:80mA以下 | |
重量 | 110g以下 | |
附屬品 | 無 | |
迴路構成 |
![]() 設備變數名稱是設備名稱作為「Jxx」時的名稱。 |
![]() |
外部連接圖、
的對照圖* |
![]() ・各端子的訊號名稱為設備變數名稱。 設備變數名稱是設備名稱作為「Jxx」時的名稱。 |
*外部連接圖、端子和設備變數的對照圖中所記載的接頭PIN編號
A0~A8、B0~B8記載於本資料表中。無記於模組上。