項目 | ZW-S07 | ZW-S20 | ZW-S30 | ZW-S40 | ZW-SR07 | ZW-SR20 | ZW-SR40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量中心距離 | 7 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 7 mm | 20 mm | 40 mm | |
測量範圍 | ±0.3 mm | ±1 mm | ±3 mm | ±6 mm | ±0.3 mm | ±1 mm | ±6 mm | |
靜態解析度*1 | 0.25 μm | 0.25 μm | 0.25 μm | 0.25 μm | 0.25 μm | 0.25 μm | 0.25 μm | |
直徑性*2 | ±0.8 μm | ±1.2 μm | ±4.5 μm | ±7.0 μm | ±1.1 μm | ±1.6 μm | ±9.3 μm | |
光點直徑*3 | 近 | 直徑20μm | 直徑45μm | 直徑70μm | 直徑90μm | 直徑20μm | 直徑45μm | 直徑90μm |
中心 | 直徑18μm | 直徑40μm | 直徑60μm | 直徑80μm | 直徑18μm | 直徑40μm | 直徑80μm | |
遠 | 直徑20μm | 直徑45μm | 直徑70μm | 直徑90μm | 直徑20μm | 直徑45μm | 直徑90μm | |
測量週期 | 500μs~10ms | |||||||
適用感測器控制器 | ZW-C1[][][]/-CE1[][] | |||||||
作業使用周圍溫度 | 對象物表面照度10,000 lx以下:白熾燈 | |||||||
環境溫度範圍 | 作業:0~50°C,儲存:-15~60°C (不可結冰結露) | |||||||
使用濕度範圍 | 作業與儲存:35%~85% (不可結露) | |||||||
保護構造 | IP40 (IEC60529) | |||||||
耐振動(破壞) | 10~150 Hz、0.35 mm單振幅,X、Y及Z方向各80分鐘 | |||||||
耐衝擊性(破壞) | 150 m/s2、6個方向(上/下、左/右、前/後)各3次 | |||||||
溫度特性*4 | 0.6 μm/°C | 1.5 μm/°C | 2.8 μm/°C | 4.8 μm/°C | 0.6 μm/°C | 1.5 μm/°C | 4.8 μm/°C | |
材料 | 外殼:鑄鋁
光纖護套:PVC 校正ROM:PC |
|||||||
光纖纜線長度 | 0.3m、2m(抗繞纜線) | |||||||
光纖纜線最小彎曲半徑 | 20 mm | |||||||
絕緣阻抗(校正ROM) | 外殼與所有端子之間:20MΩ(使用250V高阻計) | |||||||
介電強度(校正ROM) | 外殼與所有端子之間:1,000 VAC、50/60 Hz、1分鐘 | |||||||
重量 | 約105 g (框架、光纖纜線總計) | |||||||
隨附感測頭的附屬品 | 說明書、校正ROM的固定螺絲(M2)、吊繩(1個)、正確使用注意事項 |
項目 | ZW-S07 | ZW-S20 | ZW-S30 | ZW-S40 | ZW-SR07 | ZW-SR20 | ZW-SR40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃 | ±1.0 μm | ±1.2 μm | ±4.5 μm | ±7.0 μm | ±1.1 μm | ±1.6 μm | ±9.3 μm |
SUS BA | ±1.2 μm | ±1.4 μm | ±5.5 μm | ±8.5 μm | ±1.2 μm | ±1.8 μm | ±9.3 μm |
白色陶瓷 | ±1.6 μm | ±1.7 μm | ±6.4 μm | ±9.5 μm | ±1.6 μm | ±1.9 μm | ±11.0 μm |