FQ2-S1型系列 [單一功能機型]
視野類型 | 窄視野型 | 中視野型 | 廣視野型(遠距離) | 廣視野型(近距離) | |
---|---|---|---|---|---|
像素數 | 35萬像素 | ||||
彩色 | NPN | FQ2-S10010F | FQ2-S10050F | FQ2-S10100F | FQ2-S10100N |
PNP | FQ2-S15010F | FQ2-S15050F | FQ2-S15100F | FQ2-S15100N | |
視野/設置距離
(mm) |
參閱型錄p.20的圖1 | 參閱型錄p.20的圖2 | 參閱型錄p.20的圖3 | 參閱型錄p.20的圖4 |
視野類型 | 窄視野型 | 中視野型 | 廣視野型(遠距離) | 廣視野型(近距離) | |
---|---|---|---|---|---|
像素數 | 35萬像素 | ||||
彩色 | NPN | FQ2-S20010F | FQ2-S20050F | FQ2-S20100F | FQ2-S20100N |
PNP | FQ2-S25010F | FQ2-S25050F | FQ2-S25100F | FQ2-S25100N | |
視野/設置距離
(mm) |
參閱型錄p.20的圖1 | 參閱型錄p.20的圖2 | 參閱型錄p.20的圖3 | 參閱型錄p.20的圖4 |
視野類型 | 窄視野型 | 中視野型 | 廣視野型(遠距離) | 廣視野型(近距離) | C-Mount型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
像素數 | 76萬像素 | 130萬像素 | ||||
彩色 | NPN | FQ2-S30010F-08 | FQ2-S30050F-08 | FQ2-S30100F-08 | FQ2-S30100N-08 | FQ2-S30-13 |
PNP | FQ2-S35010F-08 | FQ2-S35050F-08 | FQ2-S35100F-08 | FQ2-S35100N-08 | FQ2-S35-13 | |
黑白 | NPN | FQ2-S30010F-08M | FQ2-S30050F-08M | FQ2-S30100F-08M | FQ2-S30100N-08M | FQ2-S30-13M |
PNP | FQ2-S35010F-08M | FQ2-S35050F-08M | FQ2-S35100F-08M | FQ2-S35100N-08M | FQ2-S35-13M | |
視野/設置距離
(mm) |
參閱型錄p.20的圖5 | 參閱型錄p.20的圖6 | 參閱型錄p.20的圖7 | 參閱型錄p.20的圖8 |
請參閱型錄p.30 的光學圖表。 |