| 額定電壓 | 保護
 構造  | 
最大適用馬達容量(kW) | 型號 | |
|---|---|---|---|---|
| CT:高負載 | VT:低負載 | |||
| 三相
 AC200V  | 
IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3RX-A2004-V1 | 
| 0.75kW | 1.5kW | 3G3RX-A2007-V1 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3RX-A2015-V1 | ||
| 2.2kW | 3.7kW | 3G3RX-A2022-V1 | ||
| 3.7kW | 5.5kW | 3G3RX-A2037-V1 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 3G3RX-A2055-V1 | ||
| 7.5kW | 11kW | 3G3RX-A2075-V1 | ||
| 11kW | 15kW | 3G3RX-A2110-V1 | ||
| 15kW | 18.5kW | 3G3RX-A2150-V1 | ||
| 18.5kW | 22kW | 3G3RX-A2185-V1 | ||
| 22kW | 30kW | 3G3RX-A2220-V1 | ||
| 30kW | 37kW | 3G3RX-A2300-V1 | ||
| 37kW | 45kW | 3G3RX-A2370-V1 | ||
| 45kW | 55kW | 3G3RX-A2450-V1 | ||
| 55kW | 75kW | 3G3RX-A2550-V1 | ||
| 三相
 AC400V  | 
0.4kW | 0.75kW | 3G3RX-A4004-V1 | |
| 0.75kW | 1.5kW | 3G3RX-A4007-V1 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3RX-A4015-V1 | ||
| 2.2kW | 3.7kW | 3G3RX-A4022-V1 | ||
| 3.7kW | 5.5kW | 3G3RX-A4037-V1 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 3G3RX-A4055-V1 | ||
| 7.5kW | 11kW | 3G3RX-A4075-V1 | ||
| 11kW | 15kW | 3G3RX-A4110-V1 | ||
| 15kW | 18.5kW | 3G3RX-A4150-V1 | ||
| 18.5kW | 22kW | 3G3RX-A4185-V1 | ||
| 22kW | 30kW | 3G3RX-A4220-V1 | ||
| 30kW | 37kW | 3G3RX-A4300-V1 | ||
| 37kW | 45kW | 3G3RX-A4370-V1 | ||
| 45kW | 55kW | 3G3RX-A4450-V1 | ||
| 55kW | 75kW | 3G3RX-A4550-V1 | ||
| IP00 | 75kW | 90kW | 3G3RX-B4750-V1 | |
| 90kW | 110kW | 3G3RX-B4900-V1 | ||
| 110kW | 132kW | 3G3RX-B411K-V1 | ||
| 132kW | 160kW | 3G3RX-B413K-V1 | ||
        
       
    
 
 