三相 200V級
CT:高負載模式 VT:低負載模式
類型 | 三相 200V級 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機型名稱(3G3RX-型) | A2004-V1 | A2007-V1 | A2015-V1 | A2022-V1 | A2037-V1 | A2055-V1 | A2075-V1 | A2110-V1 | |||
最大適用馬達容量(kW) | CT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
VT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
額定輸出容量
(kVA) |
200V | CT | 1 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 5.7 | 8.3 | 11.0 | 15.9 | |
VT | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 4.1 | 6.7 | 10.3 | 15.2 | 20 | |||
240V | CT | 1.2 | 2 | 3.1 | 4.3 | 6.8 | 9.9 | 13.3 | 19.1 | ||
VT | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 4.9 | 8.1 | 12.4 | 18.2 | 24.1 | |||
額定輸入電壓 | 三相 200V-15% ~ 240V+10%、 50/60Hz±5% | ||||||||||
額定輸入電流(A) | CT | 3.3 | 5.5 | 8.3 | 12 | 18 | 26 | 35 | 51 | ||
VT | 3.9 | 7.2 | 10.8 | 13.9 | 23 | 37 | 48 | 64 | |||
額定輸出電壓 | 三相 200 ~240V (對應輸入電壓) | ||||||||||
額定輸出電流(A) | CT | 3 | 5 | 7.5 | 10.5 | 16.5 | 24 | 32 | 46 | ||
VT | 3.7 | 6.3 | 9.4 | 12 | 19.6 | 30 | 44 | 58 | |||
EMC抗干擾濾波器 | 內建(EMC指令 EN61800-3 類別C3) | ||||||||||
重量(kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | |||
制動 | 電力回生制動 | 內建制動電阻電路(與放電電阻分開設置) | |||||||||
可連接之最小阻抗(Ω) | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 16 | 10 | 10 | |||
最大漏電
流(mA) |
EMC濾波器有效 | 2.5 | 48 | ||||||||
EMC濾波器無效 | 0.1 |
類型 | 三相 200V級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機型名稱(3G3RX-型) | A2150-V1 | A2185-V1 | A2220-V1 | A2300-V1 | A2370-V1 | A2450-V1 | A2550-V1 | |||
最大適用馬達容量(kW) | CT | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
VT | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
額定輸出容量 (kVA) |
200V | CT | 22.1 | 26.3 | 32.9 | 41.9 | 50.2 | 63 | 76.2 | |
VT | 25.2 | 29.4 | 39.1 | 48.4 | 58.5 | 72.7 | 93.5 | |||
240V | CT | 26.6 | 31.5 | 39.4 | 50.2 | 60.2 | 75.6 | 91.4 | ||
VT | 30.3 | 35.5 | 46.9 | 58.1 | 70.2 | 87.2 | 112.2 | |||
額定輸入電壓 | 三相 200V-15% ~ 240V+10%、 50/60Hz±5% | |||||||||
額定輸入電流(A) | CT | 70 | 84 | 105 | 133 | 160 | 200 | 242 | ||
VT | 80 | 94 | 120 | 150 | 186 | 240 | 280 | |||
額定輸出電壓 | 三相 200 ~ 240V (對應輸入電壓) | |||||||||
額定輸出電流(A) | CT | 64 | 76 | 95 | 121 | 145 | 182 | 220 | ||
VT | 73 | 85 | 113 | 140 | 169 | 210 | 270 | |||
EMC抗干擾濾波器 | 內建(EMC指令 EN61800-3 類別C3) | |||||||||
重量(kg) | 14 | 14 | 14 | 22 | 30 | 30 | 43 | |||
制動 | 電力回生制動 | 內建制動電阻電路(與放電電阻分開設置) | 與回生制動組件分開設置 | |||||||
可連接之最小阻抗(Ω) | 7.5 | 7.5 | 5 | ―― | ||||||
最大漏電
流(mA) |
EMC濾波器有效 | 23 | ||||||||
EMC濾波器無效 | 0.1 |
CT:高負載模式 VT:低負載模式
類型 | 三相 400V級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機型名稱(3G3RX-型) | A4004-V1 | A4007-V1 | A4015-V1 | A4022-V1 | A4037-V1 | |||
最大適用馬達容量(kW) | CT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
VT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||
額定輸出容量 (kVA) |
400V | CT | 1 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 6.2 | |
VT | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 7.6 | |||
480V | CT | 1.2 | 2 | 3.1 | 4.4 | 7.4 | ||
VT | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 5.5 | 9.2 | |||
額定輸入電壓 | 三相 380V-15% ~ 480V+10%、 50/60Hz±5% | |||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 9.8 | ||
VT | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 13.3 | |||
額定輸出電壓 | 三相 380 ~ 480V (對應輸入電壓) | |||||||
額定輸出電流(A) | CT | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 9 | ||
VT | 1.9 | 3.1 | 4.8 | 6.7 | 11.1 | |||
EMC抗干擾濾波器 | 内蔵(EMC指令 EN61800-3 カテゴリC3) | |||||||
重量(kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
制動 | 電力回生制動 | 內建制動電阻電路(與放電電阻分開設置) | ||||||
可連接之最小阻抗(Ω) | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | |||
最大漏電
流(mA) |
EMC濾波器有效 | 5 | ||||||
EMC濾波器無效 | 0.2 |
類型 | 三相 400V級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機型名稱(3G3RX-型) | A4055-V1 | A4075-V1 | A4110-V1 | A4150-V1 | A4185-V1 | A4220-V1 | |||
最大適用馬達容量(kW) | CT | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
VT | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||
額定輸出容量 (kVA) |
400V | CT | 9.6 | 13.1 | 17.3 | 22.1 | 26.3 | 33.2 | |
VT | 11 | 15.2 | 20 | 25.6 | 29.7 | 39.4 | |||
480V | CT | 11.6 | 15.7 | 20.7 | 26.6 | 31.5 | 39.9 | ||
VT | 13.3 | 18.2 | 24.1 | 30.7 | 35.7 | 47.3 | |||
額定輸入電壓 | 三相 380V-15% ~ 480V+10%、 50/60Hz±5% | ||||||||
額定輸入電流(A) | CT | 15 | 21 | 28 | 35 | 42 | 53 | ||
VT | 20 | 24 | 32 | 41 | 47 | 63 | |||
額定輸出電壓 | 三相 380 ~ 480V (對應輸入電壓) | ||||||||
額定輸出電流(A) | CT | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 48 | ||
VT | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 | 57 | |||
EMC抗干擾濾波器 | 內建(EMC指令 EN61800-3 類別C3) | ||||||||
重量(kg) | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | |||
制動 | 回生制動 | 內建制動電阻電路(與放電電阻分開設置) | |||||||
可連接之最小阻抗(Ω) | 70 | 35 | 35 | 24 | 24 | 20 | |||
最大漏電
流(mA) |
EMC濾波器有效 | 95 | 56 | ||||||
EMC濾波器無效 | 0.2 |
類型 | 三相 400V級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機型名稱(3G3RX-型) | A4300-V1 | A4370-V1 | A4450-V1 | A4550-V1 | B4750-V1 | B4900-V1 | B411K-V1 | B413K-V1 | ||
最大適用馬達容量(kW) | CT | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
VT | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | ||
額定輸出容量 (kVA) |
400V | CT | 40.1 | 51.9 | 63 | 77.5 | 103.2 | 121.9 | 150.3 | 180.1 |
VT | 48.4 | 58.8 | 72.7 | 93.5 | 110.8 | 135 | 159.3 | 200.9 | ||
480V | CT | 48.2 | 62.3 | 75.6 | 93.1 | 123.8 | 146.3 | 180.4 | 216.1 | |
VT | 58.1 | 70.6 | 87.2 | 112.2 | 133 | 162.1 | 191.2 | 241.1 | ||
額定輸入電壓 | 三相 380V-15% ~ 480V+10%、 50/60Hz±5% | |||||||||
額定輸入電流(A) | CT | 64 | 83 | 100 | 121 | 164 | 194 | 239 | 286 | |
VT | 77 | 94 | 116 | 149 | 176 | 199 | 253 | 300 | ||
額定輸出電壓 | 三相 380 ~ 480V (對應輸入電壓) | |||||||||
額定輸出電流(A) | CT | 58 | 75 | 91 | 112 | 149 | 176 | 217 | 260 | |
VT | 70 | 85 | 105 | 135 | 160 | 195 | 230 | 290 | ||
EMC抗干擾濾波器 | 內建(EMC指令 EN61800-3 類別C3) | |||||||||
重量(kg) | 22 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 70 | 70 | ||
制動 | 電力回生制動 | 與回生制動組件分開設置 | ||||||||
可連接之最小阻抗(Ω) | ―― | |||||||||
最大漏電
流(mA) |
EMC濾波器有效 | 56 | 0. 2(沒有有效/無效之設定) | |||||||
EMC濾波器無效 | 0.2 | 0. 2(沒有有效/無效之設定) |