認證規格 | 規格 | 文件No. |
---|---|---|
CCC | GB/T14048.5 | *2 |
UL *1 | UL508 、CSA C22.2 No.14 | *2 |
TÜV | IEC60947-5-1 | *2 |
*1.取得UL的CSA C22.2 No.14 規格認證。
*2.請洽詢歐姆龍經銷商。
更新日期 2022年8月23日
認證規格 | 規格 | 文件No. |
---|---|---|
CCC | GB/T14048.5 | *2 |
UL *1 | UL508 、CSA C22.2 No.14 | *2 |
TÜV | IEC60947-5-1 | *2 |
額定電壓(V) | 非電感性負載(A) | 電感性負載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻抗負載 | 指示燈負載 | 電感性負載 | 馬達負載 | |||||
常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | |
AC 125 | 5 | 1.5 | 0.7 | 3 | 2 | 1 | ||
250 | 5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | ||
DC 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
24 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
125 250 | 0.4 0.4 | 0.2 0.2 | — | — | — |
類型與額定值 |
---|
AC-12 5A/AC250V 阻抗負載
DC-12 0.4A/DC125V 阻抗負載 |
額定值 |
---|
5A AC250V
0.4A DC125V |
保護構造 | IP65 | |
---|---|---|
壽命見註1,2, 3,4 | 機械性 | 1,000 萬次以上 |
電氣性 | 30萬次以上(AC250V 、5A、阻抗負載) | |
容許操作速度 | 5mm~0.5m/s | |
容許操作頻率 | 機械性 | 120次/min |
電氣性 | 30次/min | |
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
接觸阻抗 | 25mΩ以下(初始值) | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
充電金屬部位與地線間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
額定絕緣電壓(Ui) | 250V | |
污染度( 使用環境) | 3 (EN60947-5-1) | |
短路保護裝置 | 10A保險絲gG或gI (IEC60269) | |
附帶條件的短路電流 | 100A (EN60947-5-1) | |
額定開放熱電流(Ith) | 5A (EN60947-5-1) | |
防觸電防護等級 | Class I | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz ( 重複振幅1.5mm)*2 |
衝擊 | 耐久 | 1,000m/s2 (自由位置)以上 |
誤動作 | 300m/s2 (動作限度位置)以上*2 | |
使用環境溫度 | -20~+60℃ (不可結冰) | |
使用環境溼度 | 90%RH 以下 | |
重量 | 約130~190g | |
突波電流 | 常閉 | 最大24A |
常開 | 最大12A |
更新日期 2022年8月23日