照明按鈕開關(方型)超高亮度型
此頁記載內容是在依據停產前商品型錄內刊載的資訊,包括商品的特點 /價格 /對應規格 /選購品等,可能會和現狀有所出入。請在選購前再次確認系統的適用性及安全性。
更新日期 2022年9月28日
一般負載用(鍍銀接點)
| 額定電壓(V) | 無電感負載(A) | 電感負載(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電阻負載 | 集總負載 | 電感負載 | 馬達負載 | |||||
| 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | |
| AC125 | 5 | 0.7 | 3 | 1.3 | ||||
| AC250 | 3 | 0.5 | 2 | 0.8 | ||||
| DC8 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
| DC14 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
| DC30 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
| DC125 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | ||||
| DC250 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | ||||
註1. 上述數值表示穩定電流。
2. 電感負載係指功率因數0.4以上(AC)、時間常數7ms以下(DC)。
3. 集總負載係指具有10倍之突波電流。
4. 馬達負載係指具有6倍之突波電流。
上述額定值是以下列條件進行實驗的情況。
(1)環境溫度:20±2℃
(2)環境濕度:65±5%RH
(3)操作頻率:20次/min
微小負載用(鍍金接點)
| 額定 | DC30V 0.1A (電阻負載) AC125V 0.1A (電阻負載) |
|---|---|
| 最小適用負載 | DC5V 1mA |
LED燈珠
| 型號 | A3PJ/M2PJ | A3PA/M2PA | |
|---|---|---|---|
| 使用電壓 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定電流 |
| 無分割 | 無分割 | ||
| DC5V±5% | DC 5V | 40mA | 20mA |
| AC/DC12V±5% | AC/DC12V | 20mA | 10mA |
| AC/DC24V±5% | AC/DC24V | 10mA | |
| 使用電壓 | 額定電壓 | 額定電流 |
|---|---|---|
| DC5V±5% | DC5V | 8mA |
| AC/DC12V±5% | AC/DC12V | |
| AC/DC24V±5% | AC/DC24V |
| 容許操作頻率 | 機械性 | 最大120次/min*1 |
|---|---|---|
| 電氣性 | 最高30次/min | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 接觸電阻 | 一般負載用 | 40mΩ以下(預設值) |
| 微小負載用 | 100mΩ以下(預設值) | |
| 耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min*2 |
| 異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 充電金屬部與接地間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 各端子與非充電金屬部位之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 燈端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min*3 | |
| 震動 | 誤動作 | 重複振幅1.5mm 10~55Hz (誤動作1ms以內) |
| 衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大200m/s2 (誤動作1ms以內) | |
| 耐久性 | 機械性 | 瞬時動作型100萬次以上
交替動作型20萬次以上 (設定、復歸為1次) |
| 電氣性 | 10萬次以上 | |
| 重量 | 約30g | |
| 突波電流 | 常閉 | 鍍銀接點型:最大10A |
| 常開 | 鍍銀接點型:最大10A | |
| 使用環境溫度 | LED燈珠:-10~+40℃
(不可結冰、結露) LED燈球:-10~+50℃ (不可結冰、結露) |
|
| 使用環境濕度 | 35~85%RH | |
| 保存環境溫度 | -25~+65℃ | |
| 保護構造 | IP40 | |
| 防止觸電保護等級 | ClassⅡ | |
| PTI (漏電特性) | 175 | |
| 污染度 | 3(IEC60947-5-1) | |
| 型號 | A3PJ型系列 | A3PA型系列 | A3PT型系列 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作特性 | 瞬時動作模式 | 交替動作模式 | 瞬時動作模式 | 交替動作模式 | 瞬時動作模式 | 瞬交替動作模式 | |
| 動作力道 | OF最大 | 5.88N | 6.86N | 5.88N | 6.86N | 3.92N | 4.90N |
| 復歸力道 | RF最小 | 0.39N | 0.29N | 0.39N | 0.29N | 0.39N | 0.29N |
| 整體移動 | TT | 約3.5mm | 約3.5mm | 約3.5mm | 約3.5mm | 約3.5mm | 約3.5mm |
| 動作前移動 | PT最大 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| 操作行程 | LTA最小 | ── | 0.5mm | ── | 0.5mm | ── | 0.5mm |
更新日期 2022年9月28日