| 額定電流 | 1A |
|---|---|
| 額定電壓 | 125 VDC |
| 接觸電阻(連接器) | 最大40 mΩ(最大20 mV、最大100 mA) |
| 絕緣阻抗 | 1,000 MΩmin. (at 500 VDC) |
| 耐電壓(連接器) | AC 1,000 V 1 分鐘(洩漏電流:最大1 mA) 。 |
| 保護構造等級 | IP67 (IEC60529) |
| 溫度範圍 | -10至+80°C |
M8 基本系列纜線類型
更新日期 2015年8月8日
| 額定電流 | 1A |
|---|---|
| 額定電壓 | 125 VDC |
| 接觸電阻(連接器) | 最大40 mΩ(最大20 mV、最大100 mA) |
| 絕緣阻抗 | 1,000 MΩmin. (at 500 VDC) |
| 耐電壓(連接器) | AC 1,000 V 1 分鐘(洩漏電流:最大1 mA) 。 |
| 保護構造等級 | IP67 (IEC60529) |
| 溫度範圍 | -10至+80°C |
| 接點 | 銅合金/鎳基底,鍍金 |
|---|---|
| 連接pin 腳 | PBT 樹脂(UL94V-0) |
| 夾具 | 銅合金/鍍鎳 |
| 護蓋 | PBT 樹脂(UL94V-0) |
| 項目 | 3、4裸線 |
|---|---|
| 顏色 | 黑色 |
| 外徑 | 5 mm直徑 |
| 導線尺寸 | AWG23 0.25 mm2 (32/0.1) |
| 許可 | AWM2464 |
| 特色 | 耐燃 |
| 項目 | 3裸線 | 4裸線 |
|---|---|---|
| 顏色 | 黑色 | |
| 外徑 | 4.3 mm 直徑 | 4.7 mm 直徑 |
| 導線尺寸 | AWG22 0.32 mm2 (42/0.1) | |
| 許可 | AWM20936 | |
| 特色 | 耐燃、無鹵素、耐油 | |
| 極數 | 3極 | 4極 | |
|---|---|---|---|
| DC | 公(插頭) 接點 | ![]() |
![]() |
| 母(插座) 接點 | ![]() |
![]() |
|
更新日期 2015年8月8日