| 認證機關 | 標準 | 檔案編號 |
|---|---|---|
| UL * | UL508、 CSA C22.2 NO.14 | E76675 |
| TÜVRheinland | EN60947-1、 EN60947-5-1 | J50041904 |
| CCC(CQC) | GB14048.5 | 2003010303077620 |
*已取得UL的CSA C22.2 NO.14標準認證。
精巧密封開關
更新日期 2025年5月20日
| 認證機關 | 標準 | 檔案編號 |
|---|---|---|
| UL * | UL508、 CSA C22.2 NO.14 | E76675 |
| TÜVRheinland | EN60947-1、 EN60947-5-1 | J50041904 |
| CCC(CQC) | GB14048.5 | 2003010303077620 |
|
額定電壓
(V) |
無電感負載(A) | 電感負載(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電阻負載 | 集總負載 | 電感負載 | 電動負載 | |||||
| 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | |
|
AC125
250 |
10
10 |
3
2.5 |
1.5
1.25 |
10
10 |
5
3 |
2.5
1.5 |
||
|
DC 8
14 30 125 250 |
10
10 6 0.5 0.25 |
3
3 3 0.4 0.2 |
1.5
1.5 1.5 0.4 0.2 |
6
6 5 0.05 0.03 |
5
5 5 0.05 0.03 |
2.5
2.5 2.5 0.05 0.03 |
||
|
突波
電流 |
常閉 | 最大30A |
|---|---|---|
| 常開 | 最大15A |
註1. 上述數值表示穩定電流。
註2. 電感負載係指功率因數0.4以上(交流)、
時間常數7ms以下(直流)。
註3. 集總負載係指具有10倍之突波電流。
註4. 馬達負載係指具有6倍之突波電流。
註5. 上述額定值是以下列條件進行測試而得。
(1)環境溫度:20±2℃
(2)環境濕度:65±5%RH
(3)操作頻率:20次/min.
UL/CSA
A300
| 電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏特安培(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 遮斷 | 投入 | 遮斷 | ||
|
AC120V
AC240V |
10A | 60
30 |
6
3 |
7200 | 720 |
| 類別與額定 |
|---|
| AC-12 10A/250V |
| 保護構造 | IP67 | |
|---|---|---|
| 耐久性 | 機械性 | 1,000萬次以上 |
| 電氣性 | 50萬次以上 | |
| 容許操作速度 | 0.05mm~0.5m/s*1 | |
| 容許操作頻率 | 機械性 | 120次/min |
| 電氣性 | 20次/min | |
| 絶縁阻抗 | 100 MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 接觸電阻 | 15mΩ以下(初始值,單內建開關) | |
| 耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 各端子與非充電金屬部位間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 額定絕緣電壓(Ui) | AC1,000V
|
|
| 污染度(使用環境) | 3(IEC947-5-1)
|
|
| 短路保護裝置 | 10A保險絲型 gG型(IEC60269認證) | |
| 防觸電保護等級 | ClassⅡ | |
| PTI(追蹤特性) | 175 | |
| 開關類別 | D(IEC335) | |
| 額定運轉電流(Ie) | 10A | |
| 額定運轉電壓(Ue) | AC250V | |
| 震動 | 誤動作 | 10~55Hz 重複振幅1.5mm*2 |
| 衝擊 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 *1 *2 | |
| 使用環境溫度 | -10~+80°C(不可結冰) | |
| 使用環境濕度 | 35~95%RH | |
| 重量 | 約92g(ZC-Q22(21)55型) | |
更新日期 2025年5月20日