6A 240VAC、10A 120VAC
更新日期 2022年5月24日
6A 240VAC、10A 120VAC
AC-15 3A 240VAC
DC-13 4A 24VDC
AC-15 3A 240VAC
DC-13 4A 24VDC
UL1059、UL486E (Push-In Plus端子台型)
| 額定絕緣電壓 | 600V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定通電電流 | 10A | |||||
| 額定電壓 | 24V | 120V | 240V | 380V | 440V | |
| 交流50/60Hz | 電阻負載(AC-12) | 10A | 10A | 6A
|
2A | 2A |
| 電感負載(AC-15) | 10A | 6A | 3A | 1.9A | 1.6A | |
| 直流 | 電阻負載(DC-12) | 8A | 2.2A | 1.1A | --- | --- |
| 電感負載(DC-13) | 4A | 1.1A | 0.55A | --- | --- | |
| 額定電壓 | 使用電壓 | 電流值 |
|---|---|---|
| 6V AC/DC | 6V AC/DC ±10% | 約11mA (紅色、橙色、黃色、藍色)
約5mA (白色、綠色) |
| 12V AC/DC | 12V AC/DC ±10% | 約12mA (紅色、橙色、黃色、藍色)
約5mA (白色、綠色) |
| 24V AC/DC | 24V AC/DC ±10% | 約12mA (紅色、橙色、黃色、藍色)
約5mA (白色、綠色) |
| 100V AC | 100V AC ±10% | 約12mA (紅色、橙色、黃色、藍色)
約5mA (白色、綠色) |
| 110V AC | 110V AC ±10% | |
| 120V AC | 100V AC ~ 130V AC | |
| 200V AC | 200V AC ±10% | 約12mA (紅色、橙色、黃色、藍色)
約5mA (白色、綠色) |
| 220V AC | 220V AC ±10% | |
| 230V AC | 230V AC ±10% | |
| 240V AC | 220 ~ 250V AC |
| 種類 | 選擇開關 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 不帶燈類型 | 帶燈類型 | |
| 容許操作頻率 | 機械性 | 最高30次/min | |
| 電氣性 | 最高30次/min | ||
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | 帶燈型的亮燈組件除外 | |
| 接觸電阻 | 100mΩ以下(預設值) | ||
| 耐電壓 | 同極端子間 | AC2500V 50/60Hz 1min (預設值) | 帶燈型的亮燈組件除外 |
| 各端子與接地間 | AC2500V 50/60Hz 1min (預設值) | ||
| 振動 | 誤動作 | 10 ~ 55Hz 重複振幅1.5mm (接點開離1ms以內) | |
| 衝擊 | 誤動作 | 最大1000m/s2 (接點開離1ms以內) | |
| 耐久性 | 機械性 | 50萬次以上(使用3段時為30萬次以上) | |
| 電氣性 | 50萬次以上(使用3段時為30萬次以上)(AC250V 3A、功率因數COSθ=0.4 電感負載等條件下) | ||
| 使用環境溫度*1 | -25 ~ +70℃ | -25 ~ +55℃ | |
| 使用環境濕度 | 35 ~ 85%RH | ||
| 保存環境溫度*1 | -40 ~ +80℃ | ||
| 保護構造*2 | 符合IP66、NEMA4X、NEMA13規範 | ||
| 感電保護等級 | Class II | ||
| PTI(追蹤特性) | 175 | ||
| 污染度(使用環境) | 3 (EN 60947-5-1) | ||
| 重量 | 約50g (1NC/1NO時) | 約60g(1NC/1NO時) | |
*1. 不可結冰結露。
*2. 為面板前方的保護構造。
| 種類 | 選擇開關 | |
|---|---|---|
| 項目 | 手動復歸 | 自動復歸 |
| 總行程所需的轉矩最大TTF | 0.6N・m | 0.6N・m |
| 總行程TT | 2段約90° (3段約45°) | |
| 復歸轉矩RF | 最大0.5N・m | --- |
| 選擇開關 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2段 | 3段 | |||
| 帶燈 | 不帶燈 | 帶燈 | 不帶燈 | |
| 連接範例 |
|
* |
|
![]() |
更新日期 2022年5月24日