線材種類 | K(CA) |
---|---|
素線徑 | 1.0mm(單線) |
等級 | Class 2(0.75級) |
保護管材質 | SUS304 |
熱接點 | 接地型 |
測溫範圍 | 0~+350℃ |
導線 | 玻璃被覆不鏽鋼隔離熱電偶線
(完工外觀φ4) 1/1.0 0~+180℃ |
E52 專用型(歐式 (ferrule) 端子)
更新日期 2020年6月9日
線材種類 | K(CA) |
---|---|
素線徑 | 1.0mm(單線) |
等級 | Class 2(0.75級) |
保護管材質 | SUS304 |
熱接點 | 接地型 |
測溫範圍 | 0~+350℃ |
導線 | 玻璃被覆不鏽鋼隔離熱電偶線
(完工外觀φ4) 1/1.0 0~+180℃ |
線材種類 | K(CA) |
---|---|
素線徑 | 0.65mm(單線) |
等級 | Class 2(0.75級) |
熱接點 | 接地型 |
測溫範圍 | 0~+300℃ |
導線 | 玻璃棉編織外隔離
(完工外觀2.6×4.0) 1/0.65 0~+150℃ |
端子形狀 | 歐式 (ferrule) 端子 |
註. E52-CA1GTF型具備形狀相同但線材為多芯者。
元件 | Pt100 |
---|---|
等級 | Class B(B級) |
保護管材質 | SUS304 前端金具為黃銅鍍鎳 |
導線方式 | 3導線式 |
測溫範圍 | -50~+250℃ |
導線 | 矽膠被覆3導線
(完工外徑各φ3.9) 30/0.08 -50~+150℃ |
元件 | Pt100 |
---|---|
等級 | Class B(B級) |
保護管材質 | SUS304 |
導線方式 | 3導線式 |
測溫範圍 | -50~+60℃ |
導線 | 乙烯樹脂包覆3導線(完工外觀φ6.1)
20/0.18 -20~+60℃ |
元件 | Pt100 |
---|---|
等級 | Class B(B級) |
保護管材質 | SUS304 |
導線方式 | 3導線式 |
測溫範圍 | 0~+70℃(水中)
-20~+70℃(大氣中) |
導線 | 乙烯樹脂包覆導線3導線(完工外觀φ6.1)
12/0.18 -25~+60℃ |
使用耐壓 | 10kg/cm2 max. |
元件 | Pt100 |
---|---|
等級 | Class B(B級) |
保護管材質 | 氟樹脂(FEP)管(元件部/氟樹脂
鑄模(FEP)) |
導線方式 | 3導線式 |
測溫範圍 | -50~+180℃ |
導線 | 氟樹脂(FEP)被覆(有外被覆)
-50~+180℃ |
線材種類 | K(CA) |
---|---|
等級 | Class 2(0.75級) |
螺絲材質 | SUS304 |
熱接點 | 接地型 |
測溫範圍 | 0~+300℃ |
導線 |
矽膠覆蓋(0.1/30) 0~+150℃ |
端子形狀 | 歐式 (ferrule) 端子 |
註. 請參閱E52-CA1DY型的安裝例。
線材種類 | K(CA) |
---|---|
等級 | Class 2(0.75級) |
熱接點 | 接地型 |
測溫範圍 | 0~+200℃ |
導線 |
矽膠覆蓋 0~+150℃ |
端子形狀 | 歐式 (ferrule)端子 |
更新日期 2020年6月9日