輕薄型I/O繼電器
此頁記載內容是在依據停產前商品型錄內刊載的資訊,包括商品的特點 /價格 /對應規格 /選購品等,可能會和現狀有所出入。請在選購前再次確認系統的適用性及安全性。
更新日期 2022年9月26日
額定電壓 | 額定電流 | 動作電壓 | 復歸電壓 | 輸入電壓 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | 對額定電壓比 | ||||
50Hz | 60Hz | |||||
DC12V | ─ | ─ | 15.0mA | 10.8V以下 | 1V以上 | ±10% |
DC24V | ─ | ─ | 12.0mA | 21.6V以下 | ||
AC/DC24V | 11.3mA | 11.4mA | 11.0mA | 21.6V以下 | ||
AC/DC48V | 6.8mA | 6.9mA | 6.0mA | 43.2V以下 | ||
AC100V | 6.2mA | 6.2mA | ─ | 90V以下 | ||
AC110V | 6.2mA | 6.2mA | ─ | 99V以下 | ||
AC200V | 6.7mA | 7.9mA | ─ | 180V以下 | ||
AC230V | 7.5mA | 8.8mA | ─ | 207V以下 |
額定電壓 | 額定電流 | 動作電壓 | 復歸電壓 | 輸入電壓 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | 對額定電壓比 | ||||
50Hz | 60Hz | |||||
DC12V | ─ | ─ | 15.0mA | 10.8V以下 | 1V以上 | ±10% |
DC24V | ─ | ─ | 12.0mA | 21.6V以下 | ||
AC/DC24V | 11.4mA | 11.5mA | 11.0mA | 21.6V以下 | ||
AC/DC48V | 7.7mA | 7.7mA | 6.9mA | 43.2V以下 | ||
AC100V | 7.3mA | 7.3mA | ─ | 90V以下 | ||
AC110V | 7.3mA | 7.3mA | ─ | 99V以下 | ||
AC200V | 7.0mA | 8.1mA | ─ | 180V以下 | ||
AC230V | 7.7mA | 8.9mA | ─ | 207V以下 |
額定電壓 | 額定電流 | 動作電壓 | 復歸電壓 | 輸入電壓 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | 對額定電壓比 | ||||
50Hz | 60Hz | |||||
DC12V | ─ | ─ | 8.0mA | 10.8V以下 | 1V以上 | ±10% |
DC24V | ─ | ─ | 4.6mA | 21.6V以下 | ||
AC/DC24V | 5.0mA | 5.1mA | 4.3mA | 21.6V以下 | ||
AC/DC48V | 6.8mA | 6.9mA | 6.0mA | 43.2V以下 | ||
AC100V | 6.2mA | 6.2mA | ─ | 90V以下 | ||
AC110V | 6.2mA | 6.2mA | ─ | 99V以下 | ||
AC200V | 6.7mA | 7.9mA | ─ | 180V以下 | ||
AC230V | 7.5mA | 8.8mA | ─ | 207V以下 |
項目 | G3RV-SR700/500-A(L) | G3RV-SR700/500-D |
---|---|---|
額定負載電壓 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | DC5 ~ 24V |
負載電壓範圍 | AC75 ~ 264V (50/60Hz) | DC3 ~ 26.4V |
負載電流 | 0.1 ~ 2A (使用環境溫度=25°C) | 100μA ~ 3A (使用環境溫度=25°C) |
突波電流耐量 | 30A (10ms) | 30A (10ms) |
電流平方,焦耳積分值(參考數值) | 15A2s | 9A2s |
外加負載容量 | 400W (輸出電壓:AC200V) | 72W (輸出電壓:DC24V) |
項目 | G3RV-SR700/500-A | G3RV-SR700/500-AL | G3RV-SR700/500-D |
---|---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2循環
+1ms以下 |
3ms以下 | 6ms以下 |
復歸時間 | 60ms以下 | 60ms以下 | 60ms以下 |
輸出ON壓降 | 1.6V (RMS)以下 | ─ | |
輸出ON電阻 | ─ | 0.3Ω以下(DC24V時) | |
漏電流 | 5mA以下(AC200V、50/60Hz時) | 10mA以下(DC24V時) | |
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | ||
耐電壓 | 輸出輸入間 AC2,500V 50/60Hz 1min | ||
振動 | 誤動作:10 ~ 55 ~ 10Hz 重複振幅0.70mm | ||
衝擊 | 300m/s2 | ||
使用環境溫度 | 保存時:-30 ~ +100°C (不可結冰結露)
使用時:-30 ~ +55°C (不可結冰結露) |
||
使用環境濕度 | 45 ~ 85%RH | ||
重量 | 約38g | ||
污染度 | 2 | ||
符合IEC60529的保護等級 | IP20 | ||
額定脈衝耐電壓 | 4.0kV/Ⅲ | ||
負載類別 | LC-A | DC-12 | |
過負載電流詳細內容 | 1.5Ie 1.1Ue
5s ON、10s OFF、10循環 |
||
額定絕緣電壓 | 240V |
型號 | 輸入額定 | 開關部 |
---|---|---|
G3RV-SR700/500-D型系列 | DC12、24V
AC/DC24、48V AC100、110、200、230V |
DC24V 3A (電阻負載) 25°C時 |
G3RV-SR700/500-A(L)型系列 | DC12、24V
AC/DC24、48V AC100、110、200、230V |
AC240V 2A (電阻負載) 25°C時 |
型號 | 輸入額定 | 開關部 |
---|---|---|
G3RV-SR700/500-D型系列 | DC12、24V
AC/DC24、48V AC100、110、200、230V |
DC24V 3A (電阻負載) |
G3RV-SR700/500-A(L)型系列 | DC12、24V
AC/DC24、48V AC100、110、200、230V |
AC240V 2A (電阻負載) |
更新日期 2022年9月26日