| 項目 | 型號規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12.1吋 | 15.4吋 | |||
| 螢幕 | 顯示面板 *1 | 顯示面板 | TFT LCD | |
| 螢幕尺寸 | 12.1吋 | 15.4吋 | ||
| 表面處理 | 反眩光處理 | |||
| 表面硬度 | 莫氏硬度5~6 | |||
| 解析度 | 60Hz時,1,280×800像素(橫×縱) | |||
| 顯示顏色 | 16,770,000色 | |||
| 有效顯示區域 | 261×163mm (橫×縱) | 331×207mm (橫×縱) | ||
| 視野角 | 左:60°,右:60°,上:60°,下:60° | |||
| 壽命 | 50,000,000 次以上 | |||
| EMC | EMC 抑制狀態在容許範圍時,可進行正確的觸控面板操作。 | |||
| 觸控 | 技術 | 投射電容式(投影型靜電電容方式) | ||
| 解析度 | 觸控精確度1.5% (4~5mm) | |||
| 多點觸控 | 最多可同時觸控5點 | |||
| 功能 | 檢測水滴 *2、防手掌誤觸 *3、手套 *4 | |||
| 背光裝置 | 壽命 | 50,000小時以上 *5 | ||
| 亮度調整 *6
|
200等級 *6 | |||
| 接頭 | 電源接頭 | DC 24V | ||
| DVI接頭 | 視訊介面
|
數位專用 | ||
| 解析度 | 1,280×800 像素,60Hz | |||
| DVI纜線最大長度 | 15 m | |||
| USB Type-A 接頭 | 連接USB記憶裝置、鍵盤、滑鼠等USB從屬機器時使用 | |||
| 連接埠數 | 2 | |||
| USB規格 | USB 2.0 | |||
| 最大電流 | 最大電流500mA | |||
| 最大纜線長 | 5 m | |||
| USB Type-B 接頭 | 連接於主電腦,與內外部USB機器通訊時使用 | |||
| 連接埠數 | 1 | |||
| USB規格 | USB 2.0 | |||
| 最大纜線長 | 5 m | |||