| 額定電流 | 3 A | 6 A | |
|---|---|---|---|
| 額定電壓 | 單相AC 250 V 50 Hz/60 Hz *1、DC 250 V | ||
| 電氣特性 | 漏電流 | 1.0 mA以下(AC 250 V/60 Hz) | |
| 直流阻抗 | 110 mΩ以下. | ||
| 衰減量 | 25 dB以上(共用模式:0.1 ~ 10 MHz、一般模式:0.2 ~ 30 MHz) | ||
| 耐電壓 | AC 2.5kV 1分鐘(所有纜線端子)與( )之間、截斷電流10 mA |
||
| 絕緣阻抗 | 100 MΩ以上(DC 500 V、1 min.) | ||
| 環境 | 使用溫度範圍 | -40 ~ +85°C (依溫度降低額定) (不可結露結冰) | |
| 降額起始溫度 | +85°C | +60°C | |
| 保存溫度 | -40 ~ +85°C (不可結露結冰) | ||
| 使用環境濕度 | 95%RH以下(保存濕度95%RH以下) | ||
| 耐震動 | 10 ~ 55 Hz 最大5G 單側振幅0.42 mm 3方向 各2 h | ||
| 耐衝擊 | 150 m/s2 6個方向 各3次 | ||
| 構造 | 重量 | 140 g以下 | |
| 保護構造 | 符合IP20、EN/IEC60529規範 | ||
| 支援規格 | 安全規格 |
UL 60939 (Recognition) OVC Ⅲ (≦ 3000 m)Pol2 CSA C22.2 No.8 EN 60939 OVC Ⅲ (≦ 3000 m)Pol2 ENEC*2 EAC (TR CU 004 / 2011) |
|
)之間、截斷電流10 mA