The models and outline of specifications are given below.
CK3W Axial Interface Unit
更新日期 2019年7月1日
The models and outline of specifications are given below.
Product
name |
Amplifier interface | Encoder interface | Output
type |
Model |
---|---|---|---|---|
Axial Interface
Unit |
DirectPWM output | Digital quadrature encoder/
serial encoder |
NPN type | CK3W-AX1313N |
DA output (Filtered PWM) | CK3W-AX1414N | |||
DA output (True DAC) | CK3W-AX1515N | |||
DirectPWM output | Sinusoidal encoder/serial encoder | CK3W-AX2323N | ||
DirectPWM output | Digital quadrature encoder/
serial encoder |
PNP type | CK3W-AX1313P | |
DA output (Filtered PWM) | CK3W-AX1414P | |||
DA output (True DAC) | CK3W-AX1515P | |||
DirectPWM output | Sinusoidal encoder/serial encoder | CK3W-AX2323P |
Type | Cable length | Model |
---|---|---|
For digital quadrature encoder | 3 m | CK3W-CAED03A |
For sinusoidal encoder | 3 m | CK3W-CAEA03A |
For serial encoder | 3 m | CK3W-CAES03A |
For "digital quadrature encoder + UVW signal" or
"digital quadrature encoder + serial encoder" |
3 m | CK3W-CAEW03A |
For "sinusoidal encoder + UVW signal" or
"sinusoidal encoder + serial encoder" |
3 m | CK3W-CAEAW03A |
Note: The encoder connection side has discrete wires. Wire in accordance with the encoder specifications.
Type | Cable length | Model |
---|---|---|
For FilteredPWM/TrueDAC type | 3 m | CK3W-CAA03A |
For DirectPWM type | 0.9 m | CK3W-CAAD009A |
1.8 m | CK3W-CAAD018A | |
3.6 m | CK3W-CAAD036A |
Note: The amplifier connection side of the CK3W-CAA03A Cable has discrete wires. Wire in accordance with the servo drive specifications.
更新日期 2019年7月1日