| Power supply voltage | Rated output | Model |
|---|---|---|
| Single-phase/3-phase
200 VAC |
200 W | R88D-1SAN02H-ECT |
| 400 W | R88D-1SAN04H-ECT | |
| 750 W | R88D-1SAN08H-ECT | |
| 1.5 kW | R88D-1SAN15H-ECT | |
| 3-phase 200 VAC | 1 kW | R88D-1SAN10H-ECT |
| 2 kW | R88D-1SAN20H-ECT | |
| 3 kW | R88D-1SAN30H-ECT | |
| 3-phase 400 VAC | 1 kW | R88D-1SAN10F-ECT |
| 1.5 kW | R88D-1SAN15F-ECT | |
| 2 kW | R88D-1SAN20F-ECT | |
| 3 kW | R88D-1SAN30F-ECT |




