| 外觀 | 搭載連接器 | I/O 點數 | 基板色 | 點數 | 外觀尺寸 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | MIL 40極 | 32 | 綠 | XW2K-40G-O32A | 直式安裝時:39×75×40.8 橫式安裝時:75×39×40.8 | 
| 藍 | XW2K-40G-O32B | ||||
| 黑 | XW2K-40G-O32C | 
小型省配線端子台
             
        
更新日期 2022年12月19日
 
       
     
       
     
       
    
| 外觀 | 搭載連接器 | I/O 點數 | 基板色 | 點數 | 外觀尺寸 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | MIL 40極 | 32 | 綠 | XW2K-40G-O32A | 直式安裝時:39×75×40.8 橫式安裝時:75×39×40.8 | 
| 藍 | XW2K-40G-O32B | ||||
| 黑 | XW2K-40G-O32C | 
| 外觀 | 搭載連接器 | I/O 點數 | PWB color | 型號 | 外觀尺寸 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | MIL 40 極 | 32 | 黑 | XW2K-40G-M32 | 直式安裝時:39×75×40.8 橫式安裝時:75×39×40.8 | 
| MIL 34 極 | XW2K-34G-K32 | 
 
       
     
       
     
       
    
| 外觀 | 搭載連接器 | I/O 點數 | 基板色 | 型號 | 外觀尺寸 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | MIL 20 極 | 16 | 綠 | XW2K-20G-O16A-IN | 直式安裝時:52.7×75×40.8 橫式安裝時:75×52.7×40.8 | 
|  | 藍 | XW2K-20G-O16B-OUT | 直式安裝時:39×75×40.8 橫式安裝時:75×39×40.8 | 
| 外觀*1 | 搭載連接器 | I/O 點數 | 基板色 | 型號 | 外觀尺寸 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | MIL 40 極 | 32 | 綠 | XW2K-40G-O32A-IN | 直式安裝時:52.7×124×40.8 橫式安裝時:124×52.7×40.8
 | 
| 黑 | XW2K-40G-O32C-IN | ||||
|  | 藍 | XW2K-40G-O32B-OUT | 直式安裝時:39×124×40.8 橫式安裝時:124×39×40.8
 | ||
| 黑 | XW2K-40G-O32C-OUT | 
| 外觀 | 搭載連接器 | I/O 點數 | 基板色 | 型號 | 外觀尺寸 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | MIL 40 極 | 32 | 黑 | XW2K-40G-M32-IN | 直式安裝時:52.7×124×40.8 橫式安裝時:124×52.7×40.8 | 
|  | XW2K-40G-M32-OUT | 直式安裝時:39×124×40.8 橫式安裝時:124×39×40.8 | 
| 外觀 | 搭載連接器 | I/O 點數 | 基板色 | 型號 | 外觀尺寸 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | MIL 34 極 | 32 | 黑 | XW2K-34G-K32-IN | 直式安裝時:52.7×124×40.8 橫式安裝時:124×52.7×40.8 | 
|  | XW2K-34G-K32-OUT | 直式安裝時:39×124×40.8 橫式安裝時:124×39×40.8 | 
 
       
    
| 外觀 | 搭載連接器 | 端子台極數 | 端子台極數 | 型號 | A尺寸(mm) | A尺寸(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MIL 20 極 | 20 | 黑 | XW2K-20G-T | 56 | 直式安裝時:39×A×40.8 橫式安裝時:A×39×40.8 | 
| MIL 34 極 | 34 | XW2K-34G-T | 75 | |||
| MIL 40 極 | 40 | XW2K-40G-T | 75 | |||
| MIL 50 極 | 50 | XW2K-50G-T | 92.5 | 
更新日期 2022年12月19日