| 額定電壓 | DC30V | |
|---|---|---|
| 額定電流 | I/O模組訊號線:0.5A I/O模組通用線:4A 供電線:7A | |
| 適用電線*1 | 絞線、單線 | 0.08 ~11.5 mm2 (AWG28~16) | 
| 歐式端子 | 附絕緣套管:0.14~0.5mm2 (AWG26~20) 無絕緣套管:0.75~1.5mm2 (AWG18~16) | |
小型省配線端子台
             
        
更新日期 2022年12月15日
| 額定電壓 | DC30V | |
|---|---|---|
| 額定電流 | I/O模組訊號線:0.5A I/O模組通用線:4A 供電線:7A | |
| 適用電線*1 | 絞線、單線 | 0.08 ~11.5 mm2 (AWG28~16) | 
| 歐式端子 | 附絕緣套管:0.14~0.5mm2 (AWG26~20) 無絕緣套管:0.75~1.5mm2 (AWG18~16) | |
*1. 電線包覆外觀在φ2.8mm以下。
建議的歐式端子及壓接工具,請參閱第16頁。
有關性能,請參閱共通事項(第14頁)。
| 額定電壓 | DC30V | |
|---|---|---|
| 額定電流 | I/O模組訊號線:0.5A I/O模組通用線:1A/2A 供電線:7A | |
| 適用電線*1 | 絞線、單線 | 0.08~1.5mm2 (AWG28~16) | 
| 歐式端子 | 附絕緣套管:0.14~0.5mm2 (AWG26~20) 無絕緣套管:0.75~1.5mm2 (AWG18~16) | |
            *1. 電線包覆外觀在φ2.8mm以下。
建議的歐式端子及壓接工具,請參閱第16頁。
有關性能,請參閱共通事項(第14頁)。
        
| 額定電壓 | DC30V | |
|---|---|---|
| 額定電流 | I/O模組訊號線:0.5A I/O模組通用線:2A 供電線:4A | |
| 適用電線*1 | 絞線、單線 | 0.08~1.5mm2 (AWG28~16) | 
| 歐式端子 | 附絕緣套管:0.14~0.5mm2 (AWG26~20) 無絕緣套管:0.75~1.5mm2 (AWG18~16) | |
            *1. 電線包覆外觀在φ2.8mm以下。
建議的歐式端子及壓接工具,請參閱第16頁。
有關性能,請參閱共通事項(第14頁)。
        
| 額定電壓 | DC30V | |
|---|---|---|
| 額定電流 | I/O模組訊號線:0.5A I/O模組通用線:4A 供電線:7A | |
| 適用電線*2 | 絞線、單線 | 0.08~1.5mm2 (AWG28~16) | 
| 歐式端子 | 附絕緣套管:0.14~0.5mm2 (AWG26~20) 無絕緣套管:0.75~1.5mm2 (AWG18~16) | |
            *2. 電線包覆外觀在φ2.8mm以下。
建議的歐式端子及壓接工具,請參閱第16頁。
有關性能,請參閱共通事項(第14頁)。
        
| 額定電壓 | DC30V | |
|---|---|---|
| 額定電流 | I/O模組訊號線:0.5A I/O模組通用線:2A 供電線:7A | |
| 適用電線*1 | 絞線、單線 | 0.08~1.5mm2 (AWG28~16) | 
| 歐式端子 | 附絕緣套管:0.14~0.5mm2 (AWG26~20) 無絕緣套管:0.75~1.5mm2 (AWG18~16) | |
            *1. 電線包覆外觀在φ2.8mm以下。
建議的歐式端子及壓接工具,請參閱第16頁。
有關性能,請參閱共通事項(第14頁)。
        
| 額定電壓 | DC30V | |
|---|---|---|
| 額定電流 | I/O模組訊號線:0.5A I/O模組通用線:2A 供電線:7A | |
| 適用電線*1 | 絞線、單線 | 0.08~1.5mm2 (AWG28~16) | 
| 歐式端子 | 附絕緣套管:0.14~0.5mm2 (AWG26~20) 無絕緣套管:0.75~1.5mm2 (AWG18~16) | |
            *1. 電線包覆外觀在φ2.8mm以下。
建議的歐式端子及壓接工具,請參閱第16頁。
有關性能,請參閱共通事項(第14頁)。
        
| 額定電壓 | AC125V / DC30V*1 | |
|---|---|---|
| 額定電流 | 1 A | |
| 適用電線*2 | 絞線、單線 | 0.08~1.5mm2 (AWG28~16) | 
| 歐式端子 | 附絕緣套管:0.14~0.5mm2 (AWG26~20) 無絕緣套管:0.75~1.5mm2 (AWG18~16) | |
            *1. 產品本體上僅「DC30V」有印字。
*2. 電線包覆外觀在φ2.8mm以下。
建議的歐式端子及壓接工具,請參閱第16頁。
有關性能,請參閱共通事項(第14頁)
        
更新日期 2022年12月15日