| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 架構 | 控制盤內安裝型 | |
| 接地方法 | D種接地(第3類接地) | |
| 使用環境 | 使用環境溫度 | 0 ~ 55°C |
| 使用環境濕度 | 10 ~ 95%RH (不可結冰結露) | |
| 使用周圍環境 | 不可有腐蝕性氣體 | |
| 保存環境溫度 | -25 ~ +70°C (不可結冰結露) | |
| 使用場所之海拔高度 | 2,000m以下 | |
| 污染度 | 污染度2以下:符合IEC 61010-2-201規範 | |
| 抗干擾性 | 符合IEC 61000-4-4規範 2kV (電源線) | |
| 過電壓類別 | 類別II:符合IEC 61010-2-201規範 | |
| EMC抗干擾級別 | B區 | |
| 耐振動 | 符合IEC 60068-2-6 規範
5 ~ 8.4 Hz、振幅3.5 mm、 8.4 ~ 150 Hz 加速度9.8 m/s2 X、Y、Z每個方向各100分鐘(掃描時間10分鐘×掃描次數10次=總計100分鐘) |
|
| 耐衝擊 | 符合IEC 60068-2-27規範、147 m/s2 X、Y、Z每個方向3次 | |
| 絕緣阻抗 | 參閱各NX模組的個別規格 | |
| 耐電壓 | 參閱各NX模組的個別規格 | |
| 適合規格 | cULus:Listed (UL61010-2-201)、EU:EN 61131-2、RCM、
KC:已註冊韓國電波法、EAC、UKCA |
|