| 形狀 | 檢測距離 | 型號 | ||
|---|---|---|---|---|
| 動作模式 | ||||
| NO | NC | |||
|
非遮蔽
|
[]17 | 5mm | TL-Q5MD1 2M *1 *2 | TL-Q5MD2 2M *1 |
| []25 | 7mm | TL-N7MD1 2M *1 | TL-N7MD2 2M *1 | |
| []30 | 12mm | TL-N12MD1 2M *1 | TL-N12MD2 2M *1 | |
| []40 | 20mm | TL-N20MD1 2M *1 | TL-N20MD2 2M *1 | |
更新日期 2022年10月6日
| 形狀 | 檢測距離 | 型號 | ||
|---|---|---|---|---|
| 動作模式 | ||||
| NO | NC | |||
|
非遮蔽
|
[]17 | 5mm | TL-Q5MD1 2M *1 *2 | TL-Q5MD2 2M *1 |
| []25 | 7mm | TL-N7MD1 2M *1 | TL-N7MD2 2M *1 | |
| []30 | 12mm | TL-N12MD1 2M *1 | TL-N12MD2 2M *1 | |
| []40 | 20mm | TL-N20MD1 2M *1 | TL-N20MD2 2M *1 | |
*1. 另提供不同頻率類型,防止相互干擾。型號為TL-N[]MD[]5型、TL-Q5MD[]5型。(例:TL-N7MD15)。
*2. 另有耐繞曲導線(Robot Cord)類型。型號後面會加上-R。(例:TL-Q5MD1-R 2M)。
| 形狀 | 檢測距離 | 輸出型態 | 型號 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作模式 | |||||
| NO | NC | ||||
|
非遮蔽
|
8×9 | 2mm | 直流3線式NPN | TL-Q2MC1 2M | — |
| []17 | 5mm | TL-Q5MC1 2M *1 *2 | TL-Q5MC2 2M | ||
| 直流3線式PNP | TL-Q5MB1 2M | — | |||
| []25 | 5mm | 直流3線式NPN | TL-N5ME1 2M *1 *2 | TL-N 5ME2 2M *1 | |
| 交流2線式 | TL-N5MY1 2M *1 | TL-N5MY2 2M *1 | |||
| []30 | 10mm | 直流3線式NPN | TL-N10ME1 2M *1 *2 | TL-N 10ME2 2M *1 | |
| 直流3線式PNP | TL-N10MF1 2M *1 | — | |||
| 交流2線式 | TL-N10MY1 2M * | TL-N10MY2 2M *1 | |||
| []40 | 20mm | 直流3線式NPN | TL-N20ME1 2M *1 *2 | TL-N 20ME2 2M *1 | |
| 交流2線式 | TL-N20MY1 2M *1 | TL-N20MY2 2M *1 | |||
*1. 另提供不同頻率類型,防止相互干擾。 型號為TL-[][]M[][]5型。(例:TL-N5ME15)。
*2. 另有耐繞曲導線(Robot Cord)類型。型號後面會加上-R。(例:TL-Q5MC1-R 2M)。
安裝金具 部分型號的安裝金具隨附於感測器,請確認適用感測器型號的欄位。【外觀尺寸圖➜第 11 頁】
| 種類 | 型號 | 適用感測器型號 | |
|---|---|---|---|
| 附於該型號感測器 | 選購 | ||
| 安裝金具 | Y92E-C5 | TL-N5ME[], TL-N7MD[] | TL-N5MY[] |
| Y92E-C10 | TL-N10ME[], TL-N12MD[],
TL-N10MF1[] |
TL-N10MY[] | |
| Y92E-C20 | TL-N20ME[], TL-N20MD[] | TL-N20MY[] | |
| 電線管用安裝
金具 |
Y92E-N5C15 | --- | TL-N5ME[], TL-N5MY[] |
| Y92E-N10C15 | --- | TL-N10ME[], TL-N10MY[] | |
更新日期 2022年10月6日