| Rated voltage (V) | Rated current (mA) | Coil resistance (Ω) | Must operate | Must release | Maximum voltage | Power consumption | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | of rated voltage | per Relay | per 16 Relays | |||||
| AC | 100/(110) | 8.2/- | 7/7.7 | 8,700 | 80% max. | 30% min. | 105% | 0.7 VA | 11 VA | 
| 200/(220) | 4.1/- | 3.5/3.85 | 33,300 | ||||||
| DC | 12 | 42 | 290 | 80% max. | 10% min. | 105% | 0.5 W | 8 W | |
| 24 | 21 | 1,150 | |||||||
| 100/110 | 5 | 20,000 | |||||||

 
                Taiwan
Taiwan
 產品資訊TOP
產品資訊TOP
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
 
         規格選型
                規格選型
             Top of page
                            Top of page
                        