| 項目 | 額定電流(mA) | 線圈阻抗(Ω) | 動作電壓(V) | 復歸電壓(V) | 最大容許 電壓(V) | 消耗電力(VA、W) | ||
| 額定電壓(V) | 50Hz | 60Hz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 100/110 | 8.2/9 | 7/7.7 | 8700 | 80%以下 | 30%以上 | 1.1 | 0.7VA |
| 200/220 | 4.1/4.5 | 3.5/3.85 | 33300 | |||||
| DC | 12 | 42 | 290 | 80%以下 | 10%以上 | 1.1 | 0.5W | |
| 24 | 21 | 1150 | ||||||
| 100/110 | 5 | 20000 | ||||||
I/O繼電器
更新日期 2024年3月29日
| 項目 | 額定電流(mA) | 線圈阻抗(Ω) | 動作電壓(V) | 復歸電壓(V) | 最大容許 電壓(V) | 消耗電力(VA、W) | ||
| 額定電壓(V) | 50Hz | 60Hz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 100/110 | 8.2/9 | 7/7.7 | 8700 | 80%以下 | 30%以上 | 1.1 | 0.7VA |
| 200/220 | 4.1/4.5 | 3.5/3.85 | 33300 | |||||
| DC | 12 | 42 | 290 | 80%以下 | 10%以上 | 1.1 | 0.5W | |
| 24 | 21 | 1150 | ||||||
| 100/110 | 5 | 20000 | ||||||
| 分類 | 輸入用 | 輸出用 | ||
| 項目 | 電阻負載 | 電感負載
(L/R=7ms) |
電阻負載 | 電感負載
cosφ=0.4 L/R=7ms |
| 接觸機構 | 交叉式雙接點 | 單接點 | ||
| 接點材料 | AgAu包覆+Ag | AgSnIn | ||
| 額定負載 | DC 24V 1A AC110V 1A | DC 24V 0.5A | DC 24V 5A AC 220V 2A | DC 24V 2A AC 220V 1A |
| 額定通電電流 | 1A | 5A | ||
| 最大接點電壓 | AC 250V、DC 125V | |||
| 最大接點電流 | 1A | 5A | ||
| 最大開關容量
(參考值) |
DC24W、AC110VA | DC12W | DC120W、AC440VA | DC48W、AC220VA |
| 接觸電阻 *1 | 50mΩ以下 | |||
| 動作時間 *2 | 15ms以下 | |||
| 復歸時間 *2 | 15ms以下 | |||
| 最大開閉頻率 | 機械性 | 18,000次/h | ||
| 額定負載 | 1,800次/h | |||
| 絕緣阻抗 *3 | 100MΩ以上 | |||
| 耐電壓 | 線圈和接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
| 同極接點之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 誤動作震動 | 10~55~10Hz
單側振幅0.5mm (重複振幅1.0mm) |
|||
| 誤動作衝擊 | 200m/s2 | |||
| 機械性耐久性 | 5,000萬次 | |||
| 電氣壽命 *5 | 輸入用 | 1,000萬次(10mA)
5萬次(1A) (電阻負載) |
250萬次(10mA)
2萬次(1A) (電感負載) |
|
| 輸出用 | 100萬次(額定負載) | |||
| 故障率P水準
(參考值*4 ) |
輸入用 | DC 1V 100μA | ||
| 輸出用 | DC 5V 10mA | |||
| 使用環境溫度 | -40~+70℃ | |||
| (不結冰、結露) | ||||
| 使用環境濕度 | 5~85%RH | |||
| 重量 | 約17g | |||
| 型號 | 操作線圈額定 | 接點額定 | 測試次數 |
| G7T1122S
|
12~125VDC
24~240VAC |
1A 250V AC General Purpose
5A 30V DC Resistive |
6,000次 |
| G7T-1112S | 10A 250V AC General Purpose
10A 30V DC Resistive 1/2HP 240V AC |
| 接觸電阻 * | 10mΩ以下 |
| 耐電壓 | AC2,000V 1min |
| 絕緣阻抗 | 1,000MΩ以上 (at 500 VDC) |
| 耐振動 | 10~55~10Hz |
| 單側振幅0.5mm(重複振幅1.0mm) | |
| 耐衝擊 | 1,000m/s2 |
| 使用環境溫度 | -40~+70℃(不可結冰結露) |
| 使用環境濕度 | 5~85%RH |
| 重量 | 約28g |
更新日期 2024年3月29日