| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等級 | JIS Class B (B級) |
| 被覆材質 | SUS316(E52-P[]AY型)
ASTM316L(E52-P[]B-N型、E52-P[]C-N型) |
| 被覆外徑 | φ3.2、φ4.8、φ6.4、φ8 |
| 導線方式 | 3導線式 |
| 測溫範圍 | -196~+450℃(乾燥空氣中) |
溫度感測器系列(通用型)
更新日期 2021年9月30日
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等級 | JIS Class B (B級) |
| 被覆材質 | SUS316(E52-P[]AY型)
ASTM316L(E52-P[]B-N型、E52-P[]C-N型) |
| 被覆外徑 | φ3.2、φ4.8、φ6.4、φ8 |
| 導線方式 | 3導線式 |
| 測溫範圍 | -196~+450℃(乾燥空氣中) |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等級 | JIS Class B(B級) |
| 保護管材質 | SUS316 |
| 導線方式 | 3導線式系統 |
| 測溫範圍 | 0~+450℃(乾燥空氣中) |
| 線材種類 | K(CA)・J(IC) |
|---|---|
| 等級 | JIS Class 2(0.75級) |
| 熱接點 | 非接地形 |
| 被覆材質 | CA:ASTM316L |
| IC:ASTM316L |
容許溫度(乾燥空氣中)*
| 線材 | K(CA)
ASTM316L |
J(IC)
ASTM316L |
|---|---|---|
| D | ||
| φ1 | 650℃ | 450℃ |
| 1.6 | 650℃ | 450℃ |
| 3.2 | 750℃ | 650℃ |
| 4.8 | 800℃ | 750℃ |
| 6.4 | 800℃ | 750℃ |
| 8.0 | 900℃ | 750℃ |
容許溫度(乾燥空氣中)
| 線材 | K(CA)
ASTM316L |
|---|---|
| D | |
| φ1 | 650℃ |
| 1.6 | 650℃ |
| 3.2 | 750℃ |
| 4.8 | 800℃ |
| 6.4 | 800℃ |
| 8.0 | 900℃ |
容許溫度(乾燥空氣中)
| 線材 | J(IC)
ASTM316L |
|---|---|
| D | |
| φ1 | 450℃ |
| 1.6 | 450℃ |
| 3.2 | 650℃ |
| 4.8 | 750℃ |
| 6.4 | 750℃ |
| 8.0 | 750℃ |
容許溫度(乾燥空氣中)
| 線材 | K(CA)
ASTM316L |
J(IC)
ASTM316L |
|---|---|---|
| D | ||
| φ3.2 | 750℃ | 650℃ |
| 4.8 | 800℃ | 750℃ |
| 6.4 | 800℃ | 750℃ |
| 8.0 | 900℃ | 750℃ |
容許溫度(乾燥空氣中)
| 線材 | K(CA)
ASTM316L |
J(IC)
ASTM316L |
|---|---|---|
| D | ||
| φ3.2 | 750℃ | 650℃ |
| 4.8 | 800℃ | 750℃ |
| 6.4 | 800℃ | 750℃ |
| 8.0 | 900℃ | 750℃ |
| 線材種類 | K(CA)·J(IC)·R(PR) | |
|---|---|---|
| 等級 | K(CA)·J(IC)JIS Class 2(0.75級) | |
| R(PR)·JIS Class 2(0.25級) | ||
| 保護管材質 | K(CA) | SUS316 |
| J(IC) | SUS316 | |
| R * | JIS 1.特別陶瓷(PT1) | |
| JIS特別陶瓷(PT0) | ||
| 熱接點 | 非接地型 | |
| 線材 | K(CA)
SUS316 |
J(IC)
SUS316 |
|---|---|---|
| D | ||
| φ10 | 750℃ | 450℃ |
| 12 | 850℃ | 500℃ |
| 15 | 850℃ | 550℃ |
| 22 | 900℃ | 600℃ |
容許溫度(乾燥空氣中)
| 線材 | K(CA)
SUS316 |
J(IC)
SUS316 |
|---|---|---|
| D | ||
| φ10 | 750℃ | 450℃ |
| 12 | 850℃ | 500℃ |
| 15 | 850℃ | 550℃ |
| 22 | 900℃ | 600℃ |
容許溫度(乾燥空氣中)
| 線材 | K(CA)
SUS316 |
J(IC)
SUS316 |
|---|---|---|
| D | ||
| φ10 | 0~+750℃ | 0~+450℃ |
| 12 | 0~+850℃ | 0~+500℃ |
| 15 | 0~+850℃ | 0~+550℃ |
| 22 | 0~+900℃ | 0~+600℃ |
容許溫度(乾燥空氣中)
| 線材 | R |
|---|---|
| D | |
| φ15 | 0~+1400℃ |
更新日期 2021年9月30日