光學系統 | 感測距離 | 光束形狀 | 光束直徑 | 解析度(請參閱附註) | 纜線長度 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
正反射型 | 20±1 mm | 線光束 | 1.0 mm × 20 μm | 0.25 μm | 2 m | ZS-HLDS2T 2M* |
0.5m | ZS-HLDS2T 0.5M* | |||||
25±2 mm | 線光束 | 2.2 mm × 45 μm | 0.6 μm | 2 m | ZS-HLDS2VT 2M | |
0.5 m | ZS-HLDS2VT 0.5M | |||||
擴散反射型 | 50±5 mm | 線光束 | 1.0 mm × 0 μm | 0.25 μm | 2 m | ZS-HLDS5T 2M |
0.5 m | ZS-HLDS5T 0.5M | |||||
100±20 mm | 線光束 | 3.5 mm × 60 μm | 1 μm | 2 m | ZS-HLDS10 2M | |
0.5 m | ZS-HLDS10 0.5M | |||||
600±350 mm | 線光束 | 16 mm × 0.3 mm | 8 μm | 2 m | ZS-HLDS60 2M | |
0.5 m | ZS-HLDS60 0.5M | |||||
1500±500 mm | 線光束 | 40 mm × 1.5 mm | 500 μm | 2 m | ZS-HLDS150 2M | |
0.5 m | ZS-HLDS150 0.5M |
*已於2019年8月底停止接單。