| 接點型式 |
插座式/焊接端子
|
附指示燈插座式/焊接端子
|
PCB端子
|
上部安裝插座式/焊接端子
|
|---|---|---|---|---|
| SPDT | LY1-J | — | LY1-0J | — |
| DPDT | LY2-J | LY2N-J | LY2-0J | LY2F-J |
| 3PDT | LY3-J | LY3N-J | — | LY3F-J |
| 4PDT | LY4-J | LY4N-J | — |
LY4F-J |
註. 訂購時,在型號編號上加上額定線圈電壓,額定線圈電壓請參照線圈額定值表。
一般通用繼電器
更新日期 2022年6月8日
| 接點型式 |
插座式/焊接端子
|
附指示燈插座式/焊接端子
|
PCB端子
|
上部安裝插座式/焊接端子
|
|---|---|---|---|---|
| SPDT | LY1-J | — | LY1-0J | — |
| DPDT | LY2-J | LY2N-J | LY2-0J | LY2F-J |
| 3PDT | LY3-J | LY3N-J | — | LY3F-J |
| 4PDT | LY4-J | LY4N-J | — |
LY4F-J |
註. 訂購時,在型號編號上加上額定線圈電壓,額定線圈電壓請參照線圈額定值表。
| 繼電器 | 正面連接插座 | 背面連接插座 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁軌/螺絲端子 | 支架 | 焊接端子 | 支架 | PCB端子 | 支架 | |
| SPDT | PTF08A | PYC-A1 | PT08 | PYC-P | PT08-0 | PYC-P |
| DPDT | PTF08A-E | |||||
| 3PDT | PTF11A | PT11 | PT11-0 | |||
| 4PDT | PTF14A | PT14 | PT14-0 | |||
| PTF14A-E | ||||||
| 插座型號 | 適用於1個插座 | 適用於10個插座 | 適用於12個插座 | 適用於18個插座 | 支架 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT08 | PYP-1 | — | — | PYP-18 | PYC-1 |
| PT11 | PTP-1-3 | — | PTP-12 | — | |
| PT14 | PTP-1 | PTP-10 | — | — |
更新日期 2022年6月8日