| 光軸數 | 偵測寬度(mm) | 型號 |
|---|---|---|
| 15 | 160 | F3SG-4RA0160-14 |
| 23 | 240 | F3SG-4RA0240-14 |
| 31 | 320 | F3SG-4RA0320-14 |
| 39 | 400 | F3SG-4RA0400-14 |
| 47 | 480 | F3SG-4RA0480-14 |
| 55 | 560 | F3SG-4RA0560-14 |
| 63 | 640 | F3SG-4RA0640-14 |
| 71 | 720 | F3SG-4RA0720-14 |
| 79 | 800 | F3SG-4RA0800-14 |
| 87 | 880 | F3SG-4RA0880-14 |
| 95 | 960 | F3SG-4RA0960-14 |
| 103 | 1,040 | F3SG-4RA1040-14 |
| 111 | 1,120 | F3SG-4RA1120-14 |
| 119 | 1,200 | F3SG-4RA1200-14 |
| 127 | 1,280 | F3SG-4RA1280-14 |
| 135 | 1,360 | F3SG-4RA1360-14 |
| 143 | 1,440 | F3SG-4RA1440-14 |
| 151 | 1,520 | F3SG-4RA1520-14 |
| 159 | 1,600 | F3SG-4RA1600-14 |
| 167 | 1,680 | F3SG-4RA1680-14 |
| 175 | 1,760 | F3SG-4RA1760-14 |
| 183 | 1,840 | F3SG-4RA1840-14 |
| 191 | 1,920 | F3SG-4RA1920-14 |
| 199 | 2,000 | F3SG-4RA2000-14 |
| 207 | 2,080 | F3SG-4RA2080-14 |
















