適用機型之代表性範例 | 底座 | |||
---|---|---|---|---|
極數 | 型號* | |||
一般通用繼電器 | MY型系列 | MY2 | 2 | PYF-08-PU |
MY4 | 4 | PYF-14-PU | ||
SSR | G3FM型系列 | G3FM | 1 | PYF-08-PU |
G3F/G3FD型系列 | G3F | |||
G3FD | ||||
計時器 | H3Y型系列/ H3YN型系列 | H3Y(N)-2-B | 2 | PYF-08-PU-L |
H3Y(N)-4-B | 4 | PYF-14-PU-L |
Push-In Plus端子台底座
更新日期 2021年5月31日
適用機型之代表性範例 | 底座 | |||
---|---|---|---|---|
極數 | 型號* | |||
一般通用繼電器 | MY型系列 | MY2 | 2 | PYF-08-PU |
MY4 | 4 | PYF-14-PU | ||
SSR | G3FM型系列 | G3FM | 1 | PYF-08-PU |
G3F/G3FD型系列 | G3F | |||
G3FD | ||||
計時器 | H3Y型系列/ H3YN型系列 | H3Y(N)-2-B | 2 | PYF-08-PU-L |
H3Y(N)-4-B | 4 | PYF-14-PU-L |
*PYF-[][]-PU-L型未配備分離桿。
適用機型之代表性範例 | 底座 | |||
---|---|---|---|---|
極數 | 型號 | |||
一般通用繼電器 | G2R-[]-S型系列 | G2R-1-S | 1 | P2RF-05-PU |
SSR | G3R-I/O型系列 | G3R | ||
G3RZ型系列 | G3RZ | |||
計時器 | H3RN型系列 | H3RN-1-B | ||
一般通用繼電器 | G2R-[]-S型系列 | G2R-2-S | 2 | P2RF-08-PU |
計時器 | H3RN型系列 | H3RN-2-B | ||
漏液檢測器 | K7L型系列 | K7L-[]B |
間距 | 適用機種 | 極數 | 顏色 | 型號*1 | 最低訂購單位(個) |
---|---|---|---|---|---|
7.75 mm | PYF-[][]-PU/
P2RF-[][]-PU共通 |
2 | 紅(R)
藍(S) 黃(Y) |
PYDN-7.75-020[] | 10 |
3 | PYDN-7.75-030[] | ||||
4 | PYDN-7.75-040[] | ||||
20 | PYDN-7.75-200[] | ||||
31.0 mm | PYF-[][]-PU | 8 | PYDN-31.0-080[] | ||
15.5 mm | P2RF-[][]-PU | 8 | PYDN-15.5-080[] |
註. 配線時需使用相同或相鄰的底座進行跳線。
*1. 型號的[]內所示為被覆層顏色之對應符號。[]顏色選擇:R =紅、S =藍、Y =黃
適用機種 | 型號 |
最小訂購單位(張)
(每一張的數量) |
---|---|---|
PYF-[][]-PU/
P2RF-[][]-PU共通 |
XW5Z-P4.0LB1 | 5 (1張/60 pcs) |
種類 | 型號 | 最低訂購單位(個) | |
---|---|---|---|
支撐鋁軌 | 1m | PFP-100N | 1 |
0.5m | PFP-50N | ||
端板* | PFP-M | 10 | |
間隔板 | PFP-S |
如需瞭解PFP-[]型的詳細資訊,請上OMRON網站(www.omron.com.tw)取得相關訊息。
*安裝鋁軌時,需使用端板(PFP-M型)。
更新日期 2021年5月31日