產品 | i4-350L | i4-450L | i4-550L | ||
---|---|---|---|---|---|
通心軸長度 | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 350 mm | |
軸數 | 4 | ||||
手臂長度 | 350mm | 450 mm | 550 mm | ||
最大可運送重量*1 | 5 kg | ||||
速度達100%的重複精度 | XY | ±0.01 mm | |||
關節3 | ±0.01 mm | ||||
關節4 | ±0.01° | ||||
關節動作角度 | 關節1 | ±136° | |||
關節2 | ±136° | ±148° | |||
關節3 | 180 mm*2 | 350 mm*3 | |||
關節4 | ±360° | ||||
最大慣性力矩 | 關節4 | 0.05 kg-m2 | |||
最大推力 - 向下,無負載*4 | 關節3 | 150 N | |||
關節動作速度 | 關節1 | 456 度/秒 | |||
關節2 | 456 度/秒 | ||||
關節3 | 800 mm/s | ||||
關節4 | 6000 度/秒 | ||||
週期次數*5 | 連續動作有限制*6 | 0.54 s | 0.48 s | ||
連續動作無限制 | 0.57 s | 0.54 s | |||
連續動作有混合限制 | 0.45 s | 0.42 s | 0.38 s | ||
電源規格 | 控制器功率 | 24 VDC:最大5 A/120 W | |||
高電源 | 48 VDC:最大20 A/960 W | ||||
保護構造 | IP20 / NEMA Type 1 | ||||
安裝方式 | 工作台、壁掛 | ||||
環境需求 | 環境溫度 | 5° to 40°C | |||
濕度範圍 | 5%至90%無結露 | ||||
重量 | 15.1 kg | 15.9 kg | 16.4 kg | 16.5 kg | |
標準搭載I/O |
8個輸出/12個輸入(主介面板) 4個輸出/5個輸入(副介面板) |
||||
電力直通接口 | 15 pin,D-sub,公頭 | ||||
氣動直通接口 | 4 (6 mm)和2 (4mm)快插式接頭,最大壓力0.55 Mpa | ||||
輸送帶編碼器 | 2組線性輸入(A、B和Z) | ||||
RS-232C序列通訊埠 | 1 (僅限故障排除資訊) | ||||
程式設計軟體 | 程式設計軟體 Sysmac Studio/ACE版本4*7 | ||||
IPC Application Manager | Robot Vision Manager, PackManager | ||||
控制器 | NJ501-R系列(僅限整合控制型機器人) |