| 項目 額定電壓 | 額定電流 (mA) | 線圈阻抗 (Ω) | 最大連續容許電壓 (V) | 消耗電力 (mW) | 
|---|---|---|---|---|
| DC12V | 30 | 400 | 110% | 約360 | 
| DC18V | 20 | 900 | ||
| DC21V | 17.1 | 1,225 | ||
| DC24V | 15 | 1,600 | ||
| DC48V | 7.5 | 6,400 | ||
| DC110V | 3.8 | 28,810 | 約420 | 
安全繼電器
             
        
更新日期 2025年5月20日
| 項目 額定電壓 | 額定電流 (mA) | 線圈阻抗 (Ω) | 最大連續容許電壓 (V) | 消耗電力 (mW) | 
|---|---|---|---|---|
| DC12V | 30 | 400 | 110% | 約360 | 
| DC18V | 20 | 900 | ||
| DC21V | 17.1 | 1,225 | ||
| DC24V | 15 | 1,600 | ||
| DC48V | 7.5 | 6,400 | ||
| DC110V | 3.8 | 28,810 | 約420 | 
| 項目 額定電壓 | 額定電流 (mA) | 線圈阻抗 (Ω) | 最大連續容許電壓 (V) | 消耗電力 (mW) | 
|---|---|---|---|---|
| DC12V | 41.7 | 288 | 110% | 約500 | 
| DC18V | 27.8 | 648 | ||
| DC21V | 23.8 | 882 | ||
| DC24V | 20.8 | 1,152 | ||
| DC48V | 10.4 | 4,606 | ||
| DC110V | 5.3 | 20,862 | 約580 | 
| 項目 | 負載 | 電阻負載 | 
|---|---|---|
| 額定負載 | AC250V 6A DC30V 6A | |
| 額定通電電流 | 6A | |
| 接點電壓的最大值 | AC250V、DC125V | |
| 最大接點電流 | 6A | |
| 接點材料 | 鍍金+銀合金 | |
| 接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間*2 | 20ms以下 | |
| 應答時間*3 | 10ms以下 | |
| 復歸時間*2 | 20ms以下 | |
| 動作電壓 | 額定電壓的75%以下 | |
| 復歸電壓 | 額定電壓的10%以上 | |
| 最大開閉頻率 | 機械性 | 36,000次/h | 
| 額定負載 | 1,800次/h | |
| 絕緣阻抗*4 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電壓*5*6 | 線圈與接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min | 
| 異極接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min (但以下組合除外) 4極:3-4極間 6極:3-5極間、4-6極間、5-6極間 AC2,500V 50/60Hz 1min | |
| 同極接點間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 10 ~ 55 ~ 10Hz 單側振幅0.75mm (重複振幅1.5mm) | |
| 衝擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | 
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久性*7 | 機械性 | 1,000萬次以上(開閉頻率36,000次/h) | 
| 電氣性 | 10萬次以上(額定負載) | |
| 電感負載開關性能*8 (IEC60947-5-1) | AC15 AC240V 2A DC13 DC24V 1A | |
| 故障率P級(參考值*9) | DC5V 1mA | |
| 使用環境溫度*10 | DC12 ~ 48V規格:-40 ~ +85°C (不可結冰結露) DC110V規格:-40 ~ +60°C (不可結冰結露) | |
| 使用環境濕度 | 5 ~ 85%RH | |
| 重量 | 4極:約22g 6極:約25g | |
| 項目 | 型號 | Push-In Plus端子 | 螺絲端子 | 印刷電路板用端子 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4極 | 6極 | 4極 | 6極 | 4極 | 6極 | ||
| P7SA-1OF-ND-PU | P7SA-14F-ND-PU | P7SA-1OF (-ND) | P7SA-14F (-ND) | P7SA-1OP | P7SA-14P | ||
| 使用環境溫度 | •動作指示LED/內建二極體
  P7SA-[]F型:-40 ~ +85℃
 | -40 ~ +85℃ (但不可結冰、結露) | |||||
| 使用環境濕度 | 25 ~ 85% RH | 5 ~ 85% RH | |||||
| 連續通電電流 | 6A*1 | ||||||
| 耐電壓 | 線圈接點端子間 | AC4,000V 1min | AC2,500V 1min | ||||
| 異極接點端子間 | AC2,500V 1min | ||||||
| 同極接點端子間 | AC1,500V 1min | ||||||
| 絕緣阻抗 | 1,000MΩ以上*2 | ||||||
| 重量 | 約58 g | 約70 g | 約44 g | 約59 g | 約9 g | 約10 g | |
更新日期 2025年5月20日