| 項目 | FHV7X-C016-
S06-W-01 |
FHV7X-C016-
S09-W-01 |
FHV7X-C016-
S12-W-01 |
FHV7X-C016-
S16-W-01 |
FHV7X-C016-
S25-W-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拍攝 | CMOS 感光元件 | 相當於 1/2.9 吋 | ||||
| 彩色/黑白 | 彩色 | |||||
| 有效像素數 | 1440 (H) × 1080 (V) | |||||
| 像素尺寸 | 3.45 × 3.45 um | |||||
| 快門方式 | 通用快門(Global shutter) | |||||
| 幀率
(影像擷取時間) |
224 fps (4.5 ms) | |||||
| 照明顏色 | 白色 | |||||
| LED 危險類別 | 2類危險 | |||||
| 鏡頭焦距 | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 16 mm | 25 mm | |
| 視野、設置距離 | 詳情請參閱「種類」(第 9 頁)所載的設置距離與 X 視野、Y 視野之間的關係。 | |||||
| 外部介面 | 乙太網路通訊 | I/F: 1000BASE-T
協議:無協議 (TCP) |
||||
| EtehrNet/IP 通訊 | 有(主機/使用乙太網路埠) | |||||
| PROFINET 通訊 | 有(子局/使用乙太網路埠) Conformance class A | |||||
| EtherCAT 通訊 | 無 | |||||
| 序列通訊 | 無 | |||||
| 並列 I/O 極性 | NPN/PNP 共通 | |||||
| 平行埠 I/F | 高速輸入 1 點、一般輸入 3 點、高速輸出 1 點、一般輸出 4 點 | |||||
| SD Card I/F | Micro SD 記憶卡(SDHC 規格) | |||||
| 指示燈 | 主要部分 | PWR:綠、RUN:綠、LINK:黃、BUSY:綠、OR:黃、ERR:紅 | ||||
| SD 部分 | SD ACCESS:黃 | |||||
| 電源電壓 | DC21.6V ~ DC26.4V
(但連接 I/O 纜線 20m 時為 DC24.0V ~ DC26.4V) |
|||||
| 消耗電流 | 4.2A 以下 | |||||
| 動作環境 | 環境溫度範圍 | 動作時:0 ~+40°C,儲存時:-25 ~+65°C (不可結冰結露) | ||||
| 環境濕度範圍 | 動作時、儲存時:各35 ~ 85%RH (不可結露) | |||||
| 環境氣體 | 不應有腐蝕性氣體 | |||||
| 耐振動性(耐久) | 10 ~ 150Hz 單側振幅 0.15mm
X/Y/Z 方向 各 8 分鐘 10 次 |
|||||
| 耐衝擊性(耐久) | 150 m/s2,6方向,各 3 次(上下、左右、前後) | |||||
| 抗雜訊性 | 快速瞬變脈衝(Fast Transient/Burst)
• DC 電源 直接注入:2kV、脈衝上升時間:5ns、脈衝寬度:50ns、 突波持續時間:15ms/0.75ms、週期:300ms、施加時間:1 分鐘 • I/O 電源線 箝位電壓:1kV、脈衝上升時間:5ns、脈衝寬度:50ns、 突波持續時間:15ms/0.75ms、週期:300ms、施加時間:1 分鐘 |
|||||
| 接地 | D 種接地/接地抗阻為 100Ω 以下(第三種接地) | |||||
| 外觀 | 外觀尺寸 | 高113.5mm × 寬91.0mm × 深103.4mm | ||||
| 重量 | 約 990g | |||||
| 保護構造 | 符合 IEC60529 規範 IP67 等級
(但拆除連接器護蓋時為應符合 IEC60529 規範 IP40 等級) |
|||||
| 外殼材質 | 機殼:鋁鑄合金(ADC12)
拍攝部:聚碳酸酯 |
|||||
| 附屬品 | • Ethernet 連接器專用防水保護蓋(安裝於主體的狀態下):1 個
• 照明連接器專用防水保護蓋(安裝於主機的狀態下):1 個 • 使用說明書(日文/英文):1 份 • SYSMAC 會員登錄方法:1 份 • General Compliance Information and Instructions for EU:1 份 |
|||||
| 其他 | UI 操作 | 使用遠端操作工具操作 | ||||
| 支援語言 | 日文、英文、中文(簡體)、中文(繁體)、德文、
法文、義大利文、西班牙文、韓文、越南文、波蘭文 |
|||||