構造 | 插座式端子
![]() |
印刷電路板用端子
![]() |
外殼上部安裝型
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 極數 | 型號 | 附動作指示燈 | |||
標準型
遵循電氣用品安全法 (JAPAN) |
1 | * LY1 | ** LY1N | * LY1-0 | * LY1F | |
2 | * LY2 | ** LY2N | * LY2-0 | * LY2F | ||
2 | 雙點 | ** LY2Z | ** LY2ZN | ** LY2Z-0 | ** LY2ZF | |
3 | * LY3 | ** LY3N | * LY3-0 | * LY3F | ||
4 | * LY4 | ** LY4N | * LY4-0 | * LY4F | ||
線圈突波吸收用二極體型
(線圈規格僅為DC)) ![]() |
1 | ** LY1-D | ** LY1N-D2 | ―― | ―― | |
2 | ** LY2-D | ** LY2N-D2 | ―― | ―― | ||
2 | 雙點 | ** LY2Z-D | ** LY2ZN-D2 | ―― | ―― | |
3 | ** LY3-D | ** LY3N-D2 | ―― | ―― | ||
4 | ** LY4-D | ** LY4N-D2 | ―― | ―― | ||
線圈突波吸收用的
CR電路型 ![]() (線圈規格僅為AC) |
1 | ―― | ―― | |||
2 | ** LY2-CR | ** LY2N-CR | ||||
2 | 雙點 | ** LY2Z-CR | ** LY2ZN-CR |