| 額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線圈阻抗 (Ω) | 線圈電感(H) | 動作電壓 (V) | 復歸電壓 (V) | 最大容許 電壓(V) | 消耗電力 (VA、W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 電樞OFF | 電樞ON | |||||||
| AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下 *1 | 30%以上 *2 | 額定電壓的 110% | 約1.0~1.2 (60Hz) | 
| 24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
| 50 | 25.7 | 22 | 788 | 3.22 | 5.66 | |||||
| 100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 約0.9~1.1 (60Hz) | ||||
| 110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
| 200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
| 220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 | |||||
| DC | 6 | 150 | 40 | 0.16 | 0.33 | 10%以上 *2 | 約0.9 | |||
| 12 | 75 | 160 | 0.73 | 1.37 | ||||||
| 24 | 36.9 | 650 | 3.2 | 5.72 | ||||||
| 48 | 18.5 | 2,600 | 10.6 | 21.0 | ||||||
| 100/110 | 9.1/10 | 11,000 | 45.6 | 86.2 | ||||||

 
                Taiwan
Taiwan
 產品資訊TOP
產品資訊TOP
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
 
         規格選型
                規格選型
             Top of page
                            Top of page
                        