型號 | S8T-DCBU-02 | ||
---|---|---|---|
輸入條件 | 電壓範圍 | DC24~28V | |
電流 | 充電時 | 0.4A | |
待機時 | 0.18A | ||
輸出特性*1 | 備用時 | 輸出電壓 | 輸入24V時 : 22.5V TYP.、22.0Vmin
輸入28V時 : 26.4V TYP.、25.8Vmin |
輸出電流 | 2.5A | ||
備用時間*2 | 降至DC21.6V為止的時間(充滿電時)
1,000ms以上(輸出電流1.2A) 500ms以上(輸出電流2.5A) |
||
附屬功能 | 輸出功能*3 | READY指示燈 | 有(顏色:綠) |
READY輸出 | 有(繼電器:DC24V、0.1A max.) | ||
備用指示燈 | 有(顏色:紅) | ||
備用輸出 | 有(繼電器:DC24V、0.1A max.) | ||
過電流保護 | 倒L垂下型、自動復歸、過電流檢測點 5.8~6.8A | ||
過電壓保護 | 有 | ||
並聯操作 | 可(最多4台) | ||
串聯操作 | 不可 | ||
其他 | 使用環境溫度 | 請參閱降額曲線(不可結冰結露) | |
保存溫度 | -25~+65°C | ||
使用環境濕度 | 25~85%(保存濕度25~90%) | ||
耐電壓 *4 | AC1.0kV 1min(全DC連接端子)與(![]() |
||
AC500V 1min(所有DC連接端子・ (所有輸出訊號端子)間(檢出電流20mA) |
|||
絕緣阻抗 | 100MΩ min.(全DC連接端子)與(![]() |
||
耐震動*5、*6 | 10~55Hz 單側振幅0.375mm 3方向 各2h無異常 | ||
耐衝撃*5、*6 | 150m/s2 6方向各3次無異常 | ||
雜音端子電壓*5 | 符合EN61204-3 Class B、遵循 FCC Class A | ||
放射性危害強度 | 符合EN61204-3 Class B | ||
規格認證 | UL : UL508(Listing、Class2 : Per UL1310)*7
cUL : CSA C22.2 No.107.1 EN : EN62477-1 |
||
SEMI規格 | SEMI F47-0200 | ||
重量 | 450g以下 |
*2. 詳細說明請參閱規格說明書第 10 頁的「■備用時間」。
*3. 詳細說明請參閱規格說明書第 7 頁的「■功能說明」。
*4. 連接N台S8T-DCBU-02型時檢出電流請以20mA×N計算。
*5. 依據S8TS-06024[]型的連接來規定。
*6. 請將端板(PFP-M型:另售)安裝於本體的兩端。請參閱規格說明書第 14 頁的「■軌道安裝用選購品」。
*7. UL508 (Class 2:Per UL1310)僅限連接至S8TS-06024[]型:1台、S8T-DCBU-02型:1台。