| 時間範圍 | 0.1s | 1s | 10s | 1min | 10min | 1h | 10h | 100h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定時間範圍 | 0.1~1.2s | 1~12s | 10s~120s | 1~12min | 10~120min | 1~12h | 10~120h | 100~1200h | 
| 刻度數字 | 12 | |||||||
固態計時器
             
        
更新日期 2019年9月5日
| 時間範圍 | 0.1s | 1s | 10s | 1min | 10min | 1h | 10h | 100h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定時間範圍 | 0.1~1.2s | 1~12s | 10s~120s | 1~12min | 10~120min | 1~12h | 10~120h | 100~1200h | 
| 刻度數字 | 12 | |||||||
| 電源電壓 *1 | AC/DC24~240V 50/60Hz *2 DC12V *2 | |
|---|---|---|
| 容許電壓變動範圍 | AC/DC24~240V : 額定電壓的85%~110% DC12V : 額定電壓的90%~110% | |
| 電源重製 | 最短電源開啟時間 0.1s | |
| 復歸電壓 | 額定電壓的10%以下 | |
| 消耗電力 | H3DK-F | AC240V時 : 4.5VA以下 *3 | 
| H3DK-FA | DC12V時 : 0.6W以下 | |
| 控制輸出 | 接點輸出 : AC250V 5A 電阻負載(cosφ=1),DC30V 5A 電阻負載 *3 最小適用負載 : DC5V 100mA(P水準,參考值) 接點材質 : 銀合金 | |
| 使用溫度範圍 | -20~+55℃不可結冰) | |
| 保存溫度範圍 | -40~+70℃不可結冰) | |
| 使用環境濕度 | 25~85% | |
 
       
    
 
       
    
| 動作時間偏差 | ±1%以下(相對於最大刻度時間的比率)(1.2s範圍為 ±1% ±10ms以下)* | |
|---|---|---|
| 設定誤差 | ±10%(相對於最大刻度時間的比率)±0.05s以下* | |
| 電壓的影響 | ±0.5%(相對於最大刻度時間的比率)以下(1.2s範圍為±0.5%± 10ms以下) | |
| 溫度的影響 | ±2%(相對於最大刻度時間的比率)以下(1.2s範圍為 ±2% ±10ms以下) | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩmin.(at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金屬部與非充電金屬部間) AC2,000V 50/60Hz 1min(控制輸出與操作迴路間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連續接點間) | |
| 脈衝電壓 | ・AC/DC 24~ 240V:5kV(電源端子間)、5kV(導電部端子與露出的非充電金屬部間) ・DC12V :1kV(電源端子間)、1.5kV(導電部端子與露出的非充電金屬部間) | |
| 抗干擾性 | 利用雜訊模擬器模擬的方波雜訊(脈衝寬 100ns/1us上升1ns) ±1.5kV | |
| 耐靜電性 | 4kV(誤動作)、 8kV(損壊) | |
| 振動 | 耐久性 | 10~ 55Hz 單側振福0.75mm 3方向 各 2h | 
| 誤動作 | 10~ 55Hz 單側振福0.5mm 3方向 各 10min | |
| 衝撃 | 耐久性 | 1,000m/s2 6方向 各3次 | 
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各3次 | |
| 使用壽命 | 機械性 | 1,000萬次以上(無負載、關閉頻率1,800次/ h) | 
| 電氣性 | 10萬次以上(AC250V 5A、電阻負載、 關閉頻率 360次/h) | |
| 保護構造 | IP30(端子部為IP20) | |
| 重量 | 約110g | |
| 安全規格 | cURus : UL508/CSA C22.2 No.14 EN50274 : 僅限手指防護、垂直方向防護 EN61812-1 : 污染度2/過電壓類別Ⅲ CCC : GB/T 14048.5 污染度2/過電壓類別Ⅲ* LR : Test Specification No.1-2002 Category ENV1.2 | 
|---|---|
| EMC | (EMI) EN61812-1 放射性危害強度 EN55011 class B 雜音端子電壓 EN55011 class B 高諧波電流 EN61000-3-2 電壓變動、閃爍 EN61000-3-3 (EMS) EN61812-1 靜電放電抗擾性 IEC61000-4-2 電場強度抗擾性 IEC61000-4-3 無線電脈衝抗擾性 IEC61000-4-4 突波抗擾性 IEC61000-4-5 傳導性雜訊抗擾性 IEC61000-4-6 電壓突降/電斷抗擾性 IEC61000-4-11 | 
| 建議的保險絲 | 0216005( 250VAC, 5A)Littelfuse製造 | 
|---|---|
| 額定動作電壓Ue 額定動作電壓Ie | AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.1A | 
| 額定絕緣電壓 | 250V | 
| 額定脈衝電壓 (高度:2000m以內) | 4kV(AC240V時) | 
| 附條件短路電流 | 1,000A | 
更新日期 2019年9月5日