| 容量 | 60W | 120W | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 額定輸出電壓(DC) | 24V | 24V | |
| 效率 | AC115V輸入時*1 | 87% typ. | 90% typ. | |
| AC230V輸入時*1 | 89% typ. | 92% typ. | ||
| 輸入條件 | 輸入電壓容許範圍*2 | 單相AC85 ~ 264V、DC90 ~ 350V*13、AC265 ~ 300V (1秒) | ||
| 頻率*2 | 50/60Hz (47 ~ 450Hz) | 50/60Hz (47 ~ 63Hz) | ||
| 輸入電流 | AC115V輸入時*1 | 1.1A typ. | 1.2A typ. | |
| AC230V輸入時*1 | 0.66A typ. | 0.63A typ. | ||
| 功率因數 | - | 0.9以上 | ||
| 漏電流*3 | AC115V輸入時 | 0.5mA以下 | ||
| AC230V輸入時 | 1mA以下 | |||
|
突波電流*4 (25℃、冷啟動) |
AC115V輸入時 | 16A typ. | ||
| AC230V輸入時 | 32A typ. | |||
| 輸出特性 | 額定輸出電流 | 2.5A | 5A | |
| 額定輸出功率 | 60W | 120W | ||
| 最大峰值電流 | 3A | 6A | ||
| 電壓可變範圍*5 | 21.6 ~ 28V (V.ADJ) | |||
| 漣波雜訊電壓*6 | AC100V ~ 240V輸入時*1 | 190mVp-p以下頻率20MHz時 | 110mVp-p以下頻率20MHz時 | |
| 靜態輸入變化影響*7 | 0.5%以下 | |||
| 靜態負載變化影響*8 | 1.5%以下 | |||
| 溫度變化影響 | AC100V ~ 240V輸入時 | 0.05 %/℃以下 | ||
| 啟動時間*4 | AC115V輸入時*1 | 1,000ms以下 | 1,000ms以下 | |
| AC230V輸入時*1 | 1,000ms以下 | 1,000ms以下 | ||
| 輸出保持時間*6 | AC115V輸入時*1 | 20ms typ. | 45ms typ. | |
| AC230V輸入時*1 | 95ms typ. | 45ms typ. | ||
| 附加功能 | 過載保護 | 有、自動復歸 | ||
| 過電壓保護*9 | 有,額定輸出電壓130%以上、遮斷(斷電復歸) | |||
| 串聯操作 | 可(最多2台,需要外部二極體) | |||
| 並聯操作 | 可(最多2台電源)請參閱第21頁的「●關於並聯操作」。 | |||
| 輸出指示燈 | 有(LED,顏色:綠) | |||
| 低電壓檢測輸出 | 無 | |||
| 絕緣耐電壓 | 耐電壓 | AC3.0kV 1min (所有輸入端子)與(所有輸出端子)之間、截斷電流10mA | ||
AC2.0kV 1min (所有輸入端子)與( )之間、截斷電流10mA |
||||
AC1.0kV 1min (所有輸出端子)與( )之間、截斷電流20mA |
||||
| 絕緣阻抗 | 100MΩ以上、DC500V (所有輸出端子)與(所有輸入端子・ )之間 |
|||
| 環境 | 使用環境溫度*10 | -40 ~ +70°C (依溫度降低額定)(不可結露結冰) | ||
| 保存溫度 | -40 ~ +85°C (不可結露結冰) | |||
| 使用環境濕度 | 95%RH以下(保存濕度95%RH以下) | |||
| 抗振性 | 10 ~ 55Hz 最大5G單側振幅0.42mm 3方向各2h | |||
| 耐衝擊 | 150m/s2 6個方向各3次 | |||
| 可靠性 | MTBF*11 | 13.5萬小時以上 | ||
| 期待壽命*12 | 10年以上 | |||
| 架構 | 重量 | 250g以下 | 400g以下 | |
| 冷卻風扇 | 無 | |||
| 保護構造 | 依據IP20、EN/IEC 60529 | |||
| 支援規格 | 諧波抑制 | 符合EN 61000-3-2 | ||
| EMI | 傳導放射 | 相容於EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB | ||
| 輻射放射 | 相容於EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB | |||
| EMS | EN 61204-3 high severity levels | |||
| 安全規格 | UL Listing:UL 508 (For 60W only Class2 Output:Per UL 1310)
cUL:CSA C22.2 No.107.1 (For 60W only Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223) UL UR:UL 62368-1 (Recognition) OVCⅡ (≦3000m) Pol2 cUR:CSA C22.2 No.62368-1 OVCⅡ (≦3000m) Pol2 EN:EN 62477-1 OVCⅢ (≦ 2000m) OVCⅡ (2000m < and ≦ 3000m) Pol2、 EN 62368-1 OVCⅡ (≦ 3000m) Pol2 符合PELV (EN/IEC 60204-1) *13 符合EN/IEC 61558-2-16:2009+A1:2013 *13 |
|||
| 船舶規格*13 | LR認證(DNV GL認證申請中) | |||
| SEMI規格 | 遵循SEMI F47-0706 (AC200 ~ 240V輸入時) | |||
)之間、截斷電流10mA
的範圍是從接通輸入電壓後,達到額定輸出電壓所需的時間。另外,