額定輸入電壓 | 3φ-AC200~480V | |
---|---|---|
輸入負荷 | 約2.6VA | |
額定絕緣電壓 | AC528V | |
動作時間 | 反相 | 0.1秒±0.05秒 |
欠相 | 0.1秒以下(額定電壓急遽從100%→0%時) | |
復歸方式 | 自動復歸 | |
LED顯示 | PWR:綠色,OUT:黃色 | |
輸出型態 | 繼電器:1c接點輸出
電晶體:NPN輸出 |
|
繼電器輸出接點額定 |
額定負載:AC250V 5A、DC30V 5A(阻抗負載)
(AC250V/DC30V 3A)10萬次 |
|
電晶體輸出額定 | 接點構成:1a(NPN電晶體)
額定電壓:DC24V(最大電壓:DC26.4V) 最大電流:DC50mA |
|
使用環境溫度 | -20~+60℃(不可結冰結露) | |
保存溫度 | -25~+65℃(不可結冰結露) | |
使用環境濕度 | 25~85%RH(不可結露) | |
保存環境濕度 | 25~85%RH(不可結露) | |
高度 | 2,000m以下 | |
建議線種 | 絞線/單線/套管端子 | |
建議剖面積 |
0.25~1.5mm2 (AWG24~16) |
|
電線插入力道 | 8N以下(AWG20) | |
螺絲起子壓入力 | 15N以下 | |
電線剝除 | 8mm | |
套管導體長度 | 8mm | |
建議的一字螺絲起子 | OMRON製:XW4Z-00B型
Phoenix Contact製:SZF 0.4×2.5 WAGO製:210-719 Weidmuller製:SDI 0.4×2.5×75 |
|
電流容量 | 10A(每1極) | |
插拔次數 | 50次 | |
外殼塗裝顏色 | N1.5 | |
外殼材質 | PC UL94-V0 | |
重量 | 約100g | |
安裝 |
DIN鋁軌安裝 螺絲安裝 |
|
外觀尺寸 | 17.5(W)×90(H)×90(D)mm |