電源 | 電源電壓 | K6CM-□□MA:AC100–240V 50/60Hz
K6CM-□□MD:AC24V 50/60Hz、DC24V |
|
---|---|---|---|
容許電壓變動範圍 | 電源電壓的85~110% | ||
電源頻率變動範圍 | 45~65 Hz | ||
消耗電力 | AC24V/DC24V:3.2VA以下/1.7W以下
AC100-240V:6.1VA以下 *1 |
||
輸入 | 電流、電流綜合診斷
(CT) |
額定輸入電流 | 5A、25A、100A、200A、400A、600A |
適用馬達種類 | 三相感應馬達(額定電壓AC480V)*2 | ||
輸出 | 輸出型態 | 電晶體輸出 | |
輸出點數 | 3點 | ||
輸出額定 | 額定電壓:DC24V
最大電流:DC50mA |
||
使用環境溫度 | -10~+55℃(不可結冰結露) | ||
保存溫度 | -20~+65℃(不可結冰結露) | ||
使用環境濕度 | 25~85%RH(不可結露) | ||
保存環境濕度 | 25~85%RH(不可結露) | ||
外殼塗裝顏色 | 黑 | ||
外殼材質 | PC UL94-V0 | ||
高度 | 2,000m以下 | ||
適合線種 | 絞線/單線/套管端子 | ||
適合剖面積 | 0.25~11.5 mm2 (AWG24~116) | ||
電線插入力道 | 8 N以下 (AWG20) | ||
螺絲起子壓入力 | 15 N以下 | ||
電線剝除 | 8 mm | ||
建議的一字螺絲起子 | OMRON製:XW4Z-00B | ||
電流容量 | 10A(每1極) | ||
插拔次數 | 50 次 | ||
重量 | 約 200 g | ||
安裝 | DIN鋁軌安裝
螺絲安裝 |
||
外觀尺寸 | 45 (W) × 90 (H) × 90 (D) mm | ||
設定方式 | 透過EtherNet/IP從專用軟體進行通訊設定 | ||
其他功能 | 顯示值選擇、自我診斷異常輸出、設定值初始化、運轉累計 | ||
附屬品 | 使用說明書、CD-ROM (Motor condition monitoring Tool)*2 |