容量 | 30 W | 60W | |||
---|---|---|---|---|---|
額定輸出電壓(DC) | 5 V | 12 V | 24 V | ||
顯示器 | 無
|
無 | 無 | ||
效率* | AC 115 V輸入時 | 78% typ. | 85% typ. | 85% typ. | |
AC 230 V輸入時 | 77% typ. | 86% typ. | 86% typ. | ||
輸入條件 | 輸入電壓容許範圍* | 單相AC 85 ~ 264 V、DC 90 ~ 350 V、AC 265 ~ 300 V (1秒) | |||
頻率* | 50/60 Hz (47 ~ 450 Hz) | ||||
輸入電流* | AC 115 V輸入時 | 0.53 A typ. | 0.99 A typ. | 1.1 A typ. | |
AC 230 V輸入時 | 0.32 A typ. | 0.61 A typ. | 0.67 A typ. | ||
功率* | --- | ||||
漏電流* | AC 115 V輸入時 | 0.5 mA 以下 | |||
AC 230 V輸入時 | 1 mA 以下. | ||||
突波電流* | AC 115 V輸入時 | 16 A typ. | |||
AC 230 V輸入時 | 32 A typ. | ||||
輸出特性 | 額定輸出電流 | 5 A | 4.5 A | 2.5 A | |
額定輸出電力
|
25 W | 54 W | 60 W | ||
最大峰值電流 | 6 A | 5.4 A | 3 A | ||
電壓調整範圍* | 4.5 to 5.8V (V. ADJ) | 10.8 to 14 V (V. ADJ) | 21.6 to 28 V (V. ADJ) | ||
漣波雜訊電壓* | AC 100 V ~ 240 V輸入時 | 130 mVp-p以下
頻率帶20 MHz時 |
120 mVp-p以下
頻率帶20 MHz時 |
110 mVp-p以下
頻率帶20 MHz時 |
|
靜態輸入變化* | 0.5% 以下 | ||||
靜態負載變化* | 1.5% 以下 | ||||
溫度變化 | AC 100 V ~ 240 V輸入時 | 0.05%/°C 以下 | |||
啟動時間* | AC 115 V輸入時 | 1000 ms 以下 | 1000 ms 以下 | 1000 ms 以下 | |
AC 230 V輸入時 | 1000 ms 以下 | 1000 ms 以下 | 1000 ms 以下 | ||
輸出保持時間* | AC 115 V輸入時 | 45 ms typ. | 20 ms typ. | 20 ms typ. | |
AC 230 V輸入時 | 240 ms typ. | 120 ms typ. | 110 ms typ. | ||
附加功能 | 過電流保護 | 有、自動復歸、間歇動作型
請參閱第18頁「●過電流保護」。 |
|||
過電壓保護 | 有、額定輸出電壓130%以上、斷電(斷電復歸)
請參閱第18頁「●過電壓保護」。 |
||||
串聯操作 | 可(最多2台,需要外部二極體) | ||||
並聯操作 | 可(最多2台電源),請參閱第32頁「●關於並聯操作」。 | ||||
輸出指示燈 | 有(LED,顏色:綠色) | ||||
輸出指示燈 | 有(LED,顏色:紅色) | ||||
顯示器 | 量測/顯示內容 | 請參閱第17頁「●通訊/顯示項目」。 | |||
主要顯示類型 | 無 | ||||
乙太網路通訊 | 量測/顯示內容 | 請參閱第17頁「●通訊/顯示項目」。 | |||
通訊協定 | EtherNet/IP, Modbus TCP | ||||
實體層 | 100BASE-TX | ||||
通訊規格 | 請參閱第18頁「●通訊規格」。 | ||||
絕緣
耐電壓 |
耐電壓 | AC 3.0 kV 1 min (所有輸入端子)與(所有輸出端子、EtherNet/IP埠)之間 截斷電流20 mA | |||
AC 2.0 kV 1 min (所有輸入端子)與(![]() |
|||||
AC 1.0 kV 1 min (所有輸出端子)與(![]() |
|||||
AC 0.5 kV 1 min (所有輸出端子)與(所有EtherNet/IP埠)之間 截斷電流30 mA | |||||
絕緣阻抗 | 100 MΩ以上、DC 500 V (所有輸出端子)與(所有輸入端子、![]() |
||||
100 MΩ以上、DC 500 V (所有Ethernet/IP埠)與(所有輸入端子)之間 | |||||
環境 | 使用環境溫度* | -40 ~ +70°C (依溫度降低額定) (不可結露結冰) | |||
保存溫度 | -40 ~ +85°C (不可結露結冰) | ||||
使用環境濕度 | 95%RH以下(保存濕度95%RH以下) | ||||
耐震動 | 10 ~ 55 Hz、最大5G 單側振幅0.42 mm 3方向 各2 h | ||||
耐衝擊 | 150m/s2 6個方向 各3次 | ||||
信賴性 | MTBF * | 6萬小時以上 | |||
期待使用壽命* | 10年以上 | ||||
構造 | 重量 | 250 g 以下 | 250 g 以下 | 250 g 以下 | |
冷卻風扇 | 無 | ||||
保護構造 | 依據IP20、EN/IEC 60529 |