容量 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | UL Class2
輸出 |
型號(螺絲端子台) | 型號
(無螺絲端子台) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15W | AC 100~240V
(容許範圍: AC85~264V、 DC80~370V*3) |
5V | 2.0A | ○ | S8VS-01505 *1 | ―― | |
12V | 1.2A | ○ | S8VS-01512 | ||||
24V | 0.65A | ○ | S8VS-01524 | ||||
30W | 5V | 4.0A | ○ | S8VS-03005 *2 | |||
12V | 2.5A | ○ | S8VS-03012 | ||||
24V | 1.3A | ○ | S8VS-03024 | ||||
60W | 24V | 2.5A | ○ | S8VS-06024 | S8VS-06024-F | ||
90W | 3.75A | S8VS-09024 | S8VS-09024-F | ||||
○ | S8VS-09024S | S8VS-09024S-F | |||||
120W | 5A | S8VS-12024 | S8VS-12024-F | ||||
180W | 7.5A | S8VS-18024 | S8VS-18024-F | ||||
240W | 10A | S8VS-24024 | S8VS-24024-F | ||||
480W | AC 100~240V | 20A峰值電流30A
(AC200V) |
S8VS-48024 | S8VS-48024-F |
*2. S8VS-03005型的輸出容量為20W。
*3. EC指令與各種安全標準(UL、EN、其它)的適用範圍為AC100~240V (AC85~264V)。