| 型號 | 連續通電電流 | 耐電壓 | 耐電壓絕緣電阻 * | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| P2RFZ-05(-E) | 10 A | 同極接點端子間:AC1,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 線圈接點端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2RFZ-08(-E) | 6 A | 異極接點端子間:AC3,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 同極接點端子間 :AC1,000V 1min | ||||
| 線圈接點端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2RF-05(-E) | 10 A | 同極接點端子間:AC1,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 線圈接點端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2RF-08(-E) | 5 A | 異極接點端子間:AC3,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 同極接點端子間 :AC1,000V 1min | ||||
| 線圈接點端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-05P | 10 A | 同極接點端子間:AC1,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 線圈接點端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-08P | 5 A | 異極接點端子間:AC3,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 同極接點端子間 :AC1,000V 1min | ||||
| 線圈接點端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-057P | 10 A | 同極接點端子間:AC1,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 線圈接點端子間:AC5,000V 1min | ||||
| P2R-087P | 5 A | 異極接點端子間:AC3,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 同極接點端子間 :AC1,000V 1min | ||||
| 線圈接點端子間:AC5,000V 1min | ||||
| P2R-05A | 10 A | 同極接點端子間:AC1,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 接地端子間 :AC1,500V 1min | ||||
| 線圈接點端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-08A | 5 A | 異極接點端子間:AC3,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 同極接點端子間:AC1,000V 1min | ||||
| 接地端子間:AC1,500V 1min | ||||
| 線圈接點端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P7TF-05 | 5 A | 端子間:AC2,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| PYFZ-08(-E) | 10 A | 異極接點端子間:AC2,250V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 同極接點端子間 :AC2,250V 1min | ||||
| 線圈接點端子間:AC2,250V 1min | ||||
| PYF11A | 5 A | 端子間:AC2,000V 1mi | 1,000 MΩ 以上 | |
| PYFZ-14(-E) | 6 A | 異極接點端子間:AC2,250V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 同極接點端子間 :AC2,250V 1min | ||||
| 線圈接點端子間:AC2,250V 1min | ||||
| PY08(-Y1)(-Y3) | 7 A | 端子間:AC1,500V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| PY08QN(-Y1) | 7 A | 端子間:AC1,500V 1min | 100 MΩ 以上 | |
| PY08-02 | 7 A | 端子間:AC1,500V 1min | 100 MΩ 以上 | |
| PY11(-Y1) | 5 A | 端子間:AC1,500V 1min | 100 MΩ 以上 | |
| PY11QN(-Y1) | 5 A | 端子間:AC1,500V 1min | 100 MΩ 以上 | |
| PY11-02 | 5 A | 端子間:AC1,500V 1min | 100 MΩ 以上 | |
| PY14(-Y1)(-Y3) | 3 A | 端子間:AC1,500V 1min | 100 MΩ 以上 | |
| PY14QN(-Y1) | 3 A | 端子間:AC1,500V 1min | 100 MΩ 以上 | |
| PY14-02 | 3 A | 端子間:AC1,500V 1min | 100 MΩ 以上 | |
| PTFZ-[][]-E | 12 A (@70°C) 15 A (@50°C) | 異極接點端子間:AC2,500V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 同極接點端子間:AC2,500V 1min | ||||
| 接地端子間:AC2,500V 1min | ||||
| 線圈接點端子間:AC2,500V 1min | ||||
| PTF[][]A(-E) | 10 A | 端子間:AC2,000V 1min | 100 MΩ 以上 | |
| PT[][] | 10 A | 端子間:AC2,000V 1min | 100 MΩ 以上 | |
| PT[][]QN | 10 A | 端子間:AC2,000V 1min | 100 MΩ 以上 | |
| PT[][]-0 | 10 A | 端子間:AC2,000V 1min | 100 MΩ 以上 | |
| P7LF-06 | 30 A | 異極接點端子間:AC2,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 同極接點端子間 :AC2,000V 1min | ||||
| 線圈接點端子間:AC4,000V 1min | ||||
| PF[][][]A(-E) | 5 A | 端子間:AC2,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| P2CF-[](-E) | 5 A | 端子間:AC2,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 8PFA(1) | 10 A | 端子間:AC2,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| 11PFA(1) | 10 A | 端子間:AC2,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| P3G(A)-[] | 6 A | 端子間:AC2,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| PL[](-Q) | 10 A | 端子間:AC2,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | |
| PLE[][]-0 | 10 A | 端子間:AC2,000V 1min | 1,000 MΩ 以上 | 

 
                Taiwan
Taiwan
 產品資訊TOP
產品資訊TOP
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
 
         規格選型
                規格選型
             Top of page
                            Top of page
                        