| 種類 | 反限時動作型 | 啟動時鎖定/瞬時動作型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 馬達迴路 | 額定電壓 | AC500V以下(三相)〔SET-3[] 型電流轉換器的一次側電壓〕 | |||
| 額定電流 | 1~80A或64~160A (三相)〔SET-3[]型電流轉換器的一次側電流〕 | ||||
| 控制電源迴路 | 額定電壓 | AC100/110/120V、 AC200/220/240V、 AC380/400/440V
(三相)〔若無需逆相保護則採單相電壓〕 |
|||
| 容許變動範圍 | 額定電壓的+10%、-15% (但 手動復歸型的欠相要件為+10%、 -50%) | ||||
| 頻率 | 額定頻率 | 50/60Hz | |||
| 容許變動範圍 | 額定頻率的±5% | ||||
| 電流設定範圍 | 請參閱第8頁的「設定電流一覽表」 | ||||
| 輸出接點 | 接點構成 | 1c | |||
| 接點容量 | 控制電源電壓 | 接點 | 手動復歸型 | 自動復歸型 | |
| AC100/110/120V
AC200/220/240V |
a | AC240V
3A(cosΦ =1.0) 1.5A(cosΦ =0.3~0.4) |
AC240V
3A(cosΦ =1.0) 2A(cosΦ =0.4) |
||
| b | AC240V
3A(cosΦ =1.0) 2A(cosΦ =0.3~0.4) |
||||
| AC380/400/440V | a | AC440V
3A(cosΦ =1.0) 1.5A(cosΦ =0.3~0.4) |
- | ||
| b | AC440V
3A(cosΦ =1.0) 2A(cosΦ =0.3~0.4) |
||||
| 接點容量等級 | AC11級 * | - | |||
| 消耗電力 | AC100/110/120V:約3.5VA、 AC200/220/240V:約7VA、 AC380/400/440V:約11VA | ||||
| 重量 | 約170~230g | ||||
| 外殼顏色 | 插入型 | 孟塞爾標準色 5Y7/1 | |||
| 面板安裝型 | 孟塞爾標準色N1.5 | ||||