容量 | 15W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 輸出電壓 | 5V | 12V | 15V | 24V | |
效率 * | AC115V输入 | 80% typ. | 84% typ. | 84% typ. | 85% typ. | |
AC230V输入 | 82% typ. | 85% typ. | 86% typ. | 87% typ. | ||
輸入條件 | 輸入電壓容許範圍 * | 單相AC85~264V、DC120~370V | ||||
(DC輸入時L端子為+,不適用安全規範) | ||||||
(有輸入電壓所產生的降額曲線。請參閱第 17 頁的降額曲線。) | ||||||
頻率 * | 50/60Hz(47~450Hz) | |||||
電流 * | AC115VAC输入 | 0.3A typ. | ||||
AC230VAC输入 | 0.19A typ. | |||||
功率因数 | — | |||||
漏電流 | AC115VAC输入 | 0.05mA | 0.05mA | 0.05mA | 0.05mA | |
AC230VAC输入 | 0.10mA | 0.10mA | 0.10mA | 0.10mA | ||
突波電流 * (25 ℃、冷啟動) |
AC115VAC输入 | 16A typ. | ||||
AC230VAC输入 | 32A typ. | |||||
輸出特性 | 額定輸出電流 | 3A | 1.3A | 1A | 0.7A | |
電壓調整範圍 * | -10~+10%(V.ADJ) | |||||
漣波雜訊電壓 * | 100 to 240 VAC輸入 | 30mVp-p以下 | 30mVp-p以下 | 40mVp-p以下 | 30mVp-p以下 | |
靜態輸入變動影響 * | 0.5%以下 | |||||
靜態負載變化影響 * | 1.0%以下 | |||||
溫度變化影響 | 100 to 240 VAC輸入 | 0.03%/℃以下 | ||||
啟動時間 * | 115 VAC 輸入 | 490ms typ. | 500ms typ. | 470ms typ. | 480ms typ. | |
230 VAC 輸入 | 470ms typ. | 480ms typ. | 450ms typ. | 460ms typ. | ||
輸出保持時間 * | 115 VAC 輸入 | 14ms typ. | 16ms typ. | 18ms typ. | 15ms typ. | |
230 VAC 輸入 | 83ms typ. | 87ms typ. | 92ms typ. | 79ms typ. | ||
附加功能 | 過載保護 | 有、自動復歸 | ||||
過電壓保護 * | 有,額定輸出電壓115%以上、遮斷(斷電復歸) | |||||
過熱保護 | 無 | |||||
串聯操作 | 可(最多2台,需要外部二極體) | |||||
並聯操作 | 不可,但可進行備用操作(需要外部二極體) | |||||
遠端感測 | 無 | |||||
遠端控制 | 無 | |||||
輸出指示燈 | 有(LED,顏色:綠) | |||||
絕緣耐壓 | 耐電壓 | AC3.0kV 1 min (所有輸入端子)與(所有輸出端子)之間、檢測電流20mA | ||||
AC2kV 1 min (所有輸入端子)與(![]() |
||||||
AC2kV 1 min (所有輸入端子)與(![]() |
||||||
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) (所有輸出端子)與(所有輸入端子![]() |
|||||
環境 | 使用環境溫度 | -20~+60℃ (有溫度的降額曲線。請參閱第 17 頁的降額曲線。) | ||||
(不可結冰結露) | ||||||
保存溫度 | -40~+85℃ (不可結冰結露) | |||||
使用環境濕度 | 20~90%RH (保存溼度10~95%RH) | |||||
抗震性 | 10~55Hz 單側振幅0.375mm 3方向 各2h、10~500Hz 單側振幅0.26mm 3方向 各1h | |||||
耐衝擊 | 150m/s2 6方向 各3次 | |||||
可靠性 | MTBF * | 13.5萬小時以上 | ||||
期待使用壽命 * | 10年以上 | |||||
構造 | 外觀尺寸 | 詳情請參閱第 23 頁的「外觀尺寸圖」。 | ||||
重量 | 150g以下 | |||||
冷卻風扇 | 無 | |||||
保護構造 | ― | |||||
支援規格 | 諧波抑制 | 符合EN 61000-3-2、GB17625.1 | ||||
EMI | EMI傳導放射 | 符合EN 61204-3 Class B、 EN 55011 Class B、GB9254 | ||||
EMI輻射放射 | 符合EN 61204-3 Class B、 EN 55011 Class B、GB9254 | |||||
EMS | EN 61204-3 high severity levels | |||||
安全規範 | 認證規格
UL:cURus UL62368-1 (Recognition) OVCⅡ Pol2 CSA:cURus C22.2 No.62368-1 CCC:GB4943 符合標準 EN:EN62368-1 OVCⅡ Pol2 EAC (TR CU 004 / 2011, TR CU 020 / 2011) RCM (EN61000-6-4) |
|||||
船舶規範 | 無 | |||||
SEMI規格 |
無 |
*請參閱下面的條件。