| 類型 | 輸入電壓 | 容量 | 輸出電壓(DC) | 輸出電流 | 內置風扇 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 附蓋型 | AC100~240V
輸入 (DC80~370V *) |
50W | 5V | 10A | 無 | S8JX-P05005CD |
| 12V | 4.2A | S8JX-P05012CD | ||||
| 24V | 2.1A | S8JX-P05024CD | ||||
| 48V | 1.1A | S8JX-P05048CD | ||||
| 100W | 5V | 20A | S8JX-P10005CD | |||
| 12V | 8.5A | S8JX-P10012CD | ||||
| 24V | 4.5A | S8JX-P10024CD | ||||
| 48V | 2.1A | S8JX-P10048CD | ||||
| 150W | 5V | 30A | S8JX-P15005CD | |||
| 12V | 13A | S8JX-P15012CD | ||||
| 24V | 6.5A | S8JX-P15024CD | ||||
| 48V | 3.3A | S8JX-P15048CD | ||||
| 300W | 5V | 60A | 有 | S8JX-P30005CD | ||
| 12V | 27A | S8JX-P30012CD | ||||
| 24V | 14A
峰值電流16.5A (AC200V) |
S8JX-P30024CD | ||||
| 48V | 7A | S8JX-P30048CD | ||||
| 600W | 5V | 120A | S8JX-P60005CD | |||
| 12V | 53A | S8JX-P60012CD | ||||
| 24V | 27A
峰值電流31A (AC200V) |
S8JX-P60024CD | ||||
| 48V | 13A | S8JX-P60048CD |
*EC指令與各種規格認證(UL、EN、其它)的適用範圍為AC100~240V (AC85~264V)。