| 動作模式 | 電源電壓 | 型號 |
|---|---|---|
| 閃爍OFF啟動 | AC110V (50/60 Hz) | H3BF-N8 |
| AC220V (50/60 Hz) |
註. 訂購時請指定型號和電源電壓。

固態計時器
更新日期 2015年8月8日
| 動作模式 | 電源電壓 | 型號 |
|---|---|---|
| 閃爍OFF啟動 | AC110V (50/60 Hz) | H3BF-N8 |
| AC220V (50/60 Hz) |
註. 訂購時請指定型號和電源電壓。

| 名稱/規格 | 型號 | |
|---|---|---|
| 嵌入安裝用轉接器 | Y92F-30 | |
| Y92F-73 | ||
| Y92F-74 | ||
| 安裝鋁軌 | 50 cm (l) × 7.3 mm (t) | PFP-50N |
| 1 m (l) × 7.3 mm (t) | PFP-100N | |
| 1 m (l) × 16 mm (t) | PFP-100N2 | |
| 端板 | PFP-M | |
| 襯墊 | PFP-S | |
| 保護蓋 | Y92A-48B | |
| 鋁軌安裝/表面連接插座 | 8pin | P2CF-08 |
| 背面連接插座 | 8pin | P3G-08 |
| 卡勾 | PL08型插座用 | Y92H-7 |
| PF085A型插座用 | Y92H-8 | |
| 輸出 | 電源電壓 | 型號 |
|---|---|---|
| 限時接點 | AC110V (50/60 Hz) | H3BG-N8 |
| AC220V (50/60 Hz) | ||
| 限時接點與瞬時接 | AC110V (50/60 Hz) | H3BG-N8H |
| AC220V (50/60 Hz) |
註. 訂購時請指定型號和電源電壓。
| 名稱/規格 | 型號 | |
|---|---|---|
| 嵌入安裝用轉接器 | Y92F-30 | |
| Y92F-70 | ||
| Y92F-71 | ||
| 安裝鋁軌 | 50 cm (l) × 7.3 mm (t) | PFP-50N |
| 1 m (l) × 7.3 mm (t) | PFP-100N | |
| 1 m (l) × 16 mm (t) | PFP-100N2 | |
| 端板 | PFP-M | |
| 襯墊 | PFP-S | |
| 保護蓋 | Y92A-48B | |
| 鋁軌安裝/表面連接插座 | 8-pin | P2CF-08 |
| 背面連接插座 | P3G-08 | |
| 設定環 | 設定特定時間 | Y92S-27 |
| 限制設定範圍 | Y92S-28 | |
| 面板蓋(請參閱註釋) | 淺灰色(5Y7/1) | Y92P-48GL |
| 黑色(N1.5) | Y92P-48GB | |
| 卡勾 | PL08型插座用 | Y92H-1 |
| PF085A型插座用 | Y92H-2 | |
| 輸出 | 電源電壓 | 計時器 | |
|---|---|---|---|
| S系列 | M系列 | ||
| DPDT | AC110V (50/60 Hz) | H3BH-N8 | H3BH-N8 |
| AC220V (50/60 Hz) | |||
註. 訂購時請指定型號、電源電壓、時間單位代碼(S或M)。

| 名稱/規格 |
型號 |
|
|---|---|---|
| 嵌入安裝用轉接器 | Y92F-30 | |
| Y92F-70 | ||
| Y92F-71 | ||
| 安裝鋁軌 | 50 cm (l) × 7.3 mm (t) | PFP-50N |
| 1 m (l) × 7.3 mm (t) | PFP-100N | |
| 1 m (l) × 16 mm (t) | PFP-100N2 | |
| 端板 | PFP-M | |
| 襯墊 | PFP-S | |
| 保護蓋 | Y92A-48B | |
| 鋁軌安裝/表面連接插座 | 8-pin | P2CF-08 |
| 背面連接插座 | 8-pin | P3G-08 |
| 卡勾 | PL08型插座用 | Y92H-1 |
| PF085A型插座用 | Y92H-2 | |
更新日期 2015年8月8日